中央储备粮舒兰直属库有限公司粮食仓储物流项目施工(标段2)中标候选人公示
【信息时间:2021-12-27来源:】【我要打印】【关闭】
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司粮食仓储物流项目 标段2:施工 | 项目编号 | ceitcl-jl-zcgc-211017/02 | |||||||||||||
| 建设单位 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司 | 建设地点 | 吉林省舒兰市 | |||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 建设仓容3.5万吨 | 投标最高限价 | 23,717,103.00元 | |||||||||
| 开标日期 | 2021年12月25日 | 开标地点 | 吉林省人民政府政务大厅4楼开标四室(吉林省长春市南关区人民大街9999号) | |||||||||||||
| 中标工程范围 | 施工图纸(不含工程量清单说明中不进卷的内容)及工程量清单所含全部内容。 | |||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
| 第一名 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022年1月5日起至2022年11月30日,共329日历天 | 23053023.72元 | 附件下载 | ||||||||||
| 第二名 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022年1月5日起至2022年11月30日,共329日历天 | 22792135.48元 | 附件下载 | ||||||||||
| 第三名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2022年1月5日起至2022年11月30日,共329日历天 | 22898862.76元 | 附件下载 | ||||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
| 职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||
| 注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 评审专业 | 建筑 | 建筑 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | |||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2021年12月27日-2021年12月30日 | |||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司 | 联系人 | 张勇 | 联系电话 | 13294405299 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | 联系人 | 李博、鞠晶 | 联系电话 | 17767728616(座机)、15843105066、13104446478 | |||||||||||
| 行政监督部门 | 舒兰市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 15044602211 | |||||||||||
续表
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
| 1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 大安市嫩江春生态庄园食品加工建设项目 | 长春市实验幼儿园异地新建项目施工 | 长白对朝经济合作创业产业园区基础设施建设项目1-6#楼工程 | ||||
| 2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 黄龙县慧明小学新校区建设工程 | 宝鸡市盛世新城b座建设工程 | 馨康家园(二期)1#-10#楼建设工程 | ||||
| 3 | 吉林省中凯建筑工程有限公司 | 东方明珠小区建设项目三期一标段工程 | / | / | ||||
| 4 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 吉林省鼎硕建筑材料有限公司年产量1 万吨pe 管生产线建设项目 (新建车间、仓库、办公楼) | 梅河口市看守所建设项目 | / | ||||
| 5 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 新星宇后发·和源(四期)15号楼,16号楼,10号楼,13号楼,14号楼,57号楼,58号楼,59号楼 | 新星宇后发·和源(五期) | / | ||||
| 6 | 吉林广垠工程有限公司 | 吉林华能电气安装有限公司年产3万套瑞侃电缆终端系统 | / | / | ||||
| 7 | 中原跃发建设工程有限公司 | 西藏吉隆县吉隆镇精准扶贫产业基地配套用房建设项目 | / | / | ||||
| 8 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 龙兴港湾小镇二期1-7号楼及地下 | 万豪家园三期三标段 | / | ||||
| 9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 宁强种子产业园会展交易中心项目工程 | / | / | ||||
| 10 | 山东元达建设工程有限公司 | 天润城二期29#、30#、31#、32#、33#、36#、37#、42#楼 | / | / | ||||
| 11 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 汪清县村党群服务中心建设项目 | 榆树市2019年城镇棚户区改造项目榆南片区a地块(国信?榆南小区10号楼、11号楼、12号楼、18号楼、19号楼、21号楼) | 汪清县公共实训基地汪清县创业孵化基地建设项目 | ||||
| 12 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 铅山县现代农业产业园标准厂房及配套设施项目设计、施工总承包工程 | 润田昌北新基地建设项目一期(设计、施工)epc总承包项目 | 于都县贡江新区gj-20-19-02地块钢结构装配式建筑产权调换房建设项目epc总承包 | ||||
| 13 | 长春众诚建设工程有限公司 | 公主岭市绿岭蓝湾项目s1号楼工程 | 辽源市精神病福利院建设项目(第一标段:工程施工) | 长春东方职业学院整体搬迁项目-1#学生宿舍 | ||||
| 14 | 枫港建设有限公司 | 宁强县夏薇名苑一期7#住宅楼 | 勉县汉晨物流厂房新建工程 | 镇巴县汉祥仓储中心厂房建设工程 | ||||
| 15 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 黑龙江方正经济开发区合金刀具产业园标准化厂房一期施工 | / | / | ||||
| 16 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县光荣院 | 经典新城22#、23#、24#、25#楼及地库工程 | / | ||||
| 17 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 松原市锦绣江畔龙栖湾三期40#~60#、64#、65#楼 | 金典名城e区建设项目 | 良品柏宏·筑福里b地块 | ||||
| 18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 长春国际会展中心2018年整体提升改造工程(展馆、会议中心屋面防水维修工程)施工 | 中粮家佳康(吉林)有限公司年产22万吨饲料加工项目 | 长春盛世投资发展集团有限公司盛世·汽车产业园厂房及行政服务综合楼工程(1-5标段)施工、(四标段:c1-c10)厂房、c11行政综合服务楼,c区金属材料库ad地下停车场,水泵房 | ||||
| 19 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 和信天阶b 地块三标段 | 长春北湖新城吾悦广场项目c 地块住宅 | 长春净月高新技术产业开发区公园立体停车场工程施工招标一西 门停车场土建工程 | ||||
| 20 | 江西省城建集团有限公司 | 紫晶宾馆新建7号楼及配套设施项目设计施工总承包 | 润达·才子温泉小镇建设项目一期工程s1-s43#、g1-g6#、p11-12#、p23-25#、p32-34#、p37-48#、h4、酒店1-1~1-3#.2#.5#-7#楼 | 袁州区黄颇路片区棚户区改造项目润达国际东区1-8号楼及地下车库 | ||||
| 21 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 洛阳街c-1地块项目施工 | 长春净月高新技术产业开发区明泽学校建设项目一标段 | 净月街道丰裕社区用房项目 | ||||
| 22 | 河南九九建筑工程有限公司 | 庆云红硼龙著项目10#、13#、14#、17#、18#住宅楼及2.2标段地下车库 | 玛纳斯县工业园区(一期)标准厂房及配套基础设施建设项目epc总承包设计施工一体化 | / | ||||
| 23 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 龙凤尚城居住小区6#、7#、15# | 德惠市中涵名都城(棚户区改造)建设项目一标段 | 镇赉县东来壹号院 | ||||
| 24 | 中欧国际建工集团有限公司 | 眉山市岷东城区南部棚户区改造项目二期一标段 | 牧马新镇(二期)安置区建设项目 | 巴中市恩阳古镇旅游综合建设项目北入口片区 | ||||
| 25 | 聚宏建设集团有限公司 | 吉林省宏辉钢构装饰有限公司年产1000吨新型钢结构项目 | 公主岭市八屋镇农机加油站建设项目 | 吉林省富安农副产品冷链物流建设项目 | ||||
| 26 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 科技创新城二期碧海产业园建设项目(一期)房建施工第一标段 | 五洋北城市棚户区改造项目 | 穆棱经济开发区科技孵化园二期(一号厂房)建设项目 | ||||
| 27 | 山西中景建设工程有限公司 | 太原市大东流城中村改造项目8#楼 | 新建怀仁县新河湾小区建设项目 | 太原市大东流城中村改造项目3#楼 | ||||
| 28 | 吉林建工集团有限公司 | 长春顺丰电商产业园(物流装备制造)项目一期施工总承包工程 | 白山市文化体育艺术中心项目第一标段 | 吉林华明60万吨制管项目建安工程一标段 | ||||
| 29 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 长春兴隆综合保税区9号标准厂房及室外工程施工 | / | / | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
| 1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 长春市实验幼儿园异地新建项目施工 | / | / | ||||
| 2 | 中诚恒诺建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 3 | 吉林省中凯建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 4 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 5 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 6 | 吉林广垠工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 7 | 中原跃发建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 8 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 龙兴港湾小镇二期二标段4、5、6号楼及地下车库人防工程 | 万豪家园三期二标段 | / | ||||
| 9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 10 | 山东元达建设工程有限公司 | 单县永顺国际住宅小区14#楼建设工程 | / | / | ||||
| 11 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 汪清县宏宇.学林府棚户区建设项目 | / | / | ||||
| 12 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 金美海岸城(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼,太平层,裙楼,地下室) | / | / | ||||
| 13 | 长春众诚建设工程有限公司 | 金越逸墅蓝湾四期(九栋)及幼儿园工程项目 | / | / | ||||
| 14 | 枫港建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 15 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 16 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 17 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 润阳国际华阳新华府住宅小区三期一标段 | / | / | ||||
| 18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 长春国际会展中心2018年整体提升改造工程(展馆、会议中心屋面防水维修工程)施工 | 长春理工大学光电信息学院宿舍f、食堂a建设工程 | / | ||||
| 19 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 和信天阶b 地块三标段 | / | / | ||||
| 20 | 江西省城建集团有限公司 | 重庆诚外诚国际灯饰物流中心(1#楼) | / | / | ||||
| 21 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | ||||
| 22 | 河南九九建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 23 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 24 | 中欧国际建工集团有限公司 | 牧马新镇(二期)安置区建设项目 | / | / | ||||
| 25 | 聚宏建设集团有限公司 | 永吉县粮库新建储备仓项目 | / | / | ||||
| 26 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 鸡西市森林名苑附属工程项目 | / | / | ||||
| 27 | 山西中景建设工程有限公司 | 滨河御景苑2#楼、5#楼、地下室、垃圾中转站、卫生服务中心 | / | / | ||||
| 28 | 吉林建工集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 29 | 江苏路泰建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 序号 | 拟任项目负责人 | |||||||
| 投标人名称 | 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
| 1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 邱琳琳 | 高级工程师 | 一级注册建造师证 | 吉122171890333 | / | ||
| 2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 刘书军 | 工程师 | 一级建造师 | 陕151131414239 | / | ||
| 3 | 吉林省中凯建筑工程有限公司 | 李凌 | / | 建筑工程壹级 | 吉122202100733 | / | ||
| 4 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 周洪福 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉122101002058 | / | ||
| 5 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 李化龙 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222014201503151 | / | ||
| 6 | 吉林广垠工程有限公司 | 郑冠日 | / | 一级建造师 | 吉122192000451 | / | ||
| 7 | 中原跃发建设工程有限公司 | 王雪飞 | 工程师 | 一级建造师 | 川1511811901636 | / | ||
| 8 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 薛丙全 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉122202100605 | / | ||
| 9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 张爱云 | / | 一级建造师证 | 陕161121207112 | / | ||
| 10 | 山东元达建设工程有限公司 | 芦秀侠 | / | 一级建造师注册证 | 鲁137141608217 | / | ||
| 11 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 林吉成 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉122151630225 | |||
| 12 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 吴华锋 | 工程师 | 壹级建造师注册证 | 赣136161612566 | / | ||
| 13 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吴成龙 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100093 | / | ||
| 14 | 枫港建设有限公司 | 邹旭东 | 工程师 | 一级注册建造师 | 陕161181901851 | / | ||
| 15 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 李曙光 | / | 一级建造师证 | 黑1232016201607930 | / | ||
| 16 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 张伟国 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 吉122182000034 | / | ||
| 17 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 侯问虎 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222011201102388 | / | ||
| 18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 于洪波 | 高级工程师 | 壹级注册建造师证 | 吉151101109009 | / | ||
| 19 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 魏立明 | / | 一级建造师 证 | 吉122101002022 | / | ||
| 20 | 江西省城建集团有限公司 | 欧阳勇 | / | 一级建造师 | 赣136070701133 | / | ||
| 21 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 孙国永 | 工程师 | 一级建造师 | 吉122202100476 | / | ||
| 22 | 河南九九建筑工程有限公司 | 王晓瑞 | / | 注册壹级建造师 | 豫141162000194 | / | ||
| 23 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 杨斯惠 | / | 壹级建造师证 | 吉1222019202000517 | / | ||
| 24 | 中欧国际建工集团有限公司 | 王波 | 工程师 | 一级建造师 | 川151151518374 | / | ||
| 25 | 聚宏建设集团有限公司 | 何川 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 吉122202100270 | / | ||
| 26 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 苗红蕾 | / | 壹级建造师注册证 | 黑123131405652 | / | ||
| 27 | 山西中景建设工程有限公司 | 郭太红 | 工程师 | 一级建造师 | 晋114121205131 | / | ||
| 28 | 吉林建工集团有限公司 | 乔梁 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202000282 | / | ||
| 29 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 侯先兵 | 高级工程师 | 注册壹级建造师 | 苏132081001400 | / | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
| 1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||
| 2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 3 | 吉林省中凯建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 4 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 5 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-23998239 | |||
| 6 | 吉林广垠工程有限公司 | 保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第七幢501号房 | 0431-81888166 | |||
| 7 | 中原跃发建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||
| 8 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司昆山分行 | 江苏省昆山市前进西路228号 | 0512-57539806 | |||
| 9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春开发区支行 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道218号 | 0795-3632151/13479557600 | |||
| 10 | 山东元达建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行 | 江西省宜春市袁州区宜阳东大道99号 | 0795-3285626 | |||
| 11 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行 | 江西省宜春市袁州区宜阳东大道99号 | 0795-3285626 | |||
| 12 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 13 | 长春众诚建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 14 | 枫港建设有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 15 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 16 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 17 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 19 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春开发区支行 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道218号 | 0795-3632151 | |||
| 20 | 江西省城建集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | |||
| 21 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 22 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 23 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 24 | 中欧国际建工集团有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 25 | 聚宏建设集团有限公司 | 保函 | 东北中小型企业融资再担保股份有限公司 | 长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496735 | |||
| 26 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
| 27 | 山西中景建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||
| 28 | 吉林建工集团有限公司 | 保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第7幢501号房 | 0431-81888166 | |||
| 29 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||
续表
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
| 1 | 中欧国际建工集团有限公司 | 23.80 | 2 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 23.80 | |
| 3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 23.80 | 4 | 中诚恒诺建设有限公司 | 23.60 | |
| 5 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 24.00 | 6 | 中原跃发建设工程有限公司 | 23.80 | |
| 7 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 23.80 | 8 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 23.40 | |
| 9 | 吉林建工集团有限公司 | 24.20 | 10 | 山西中景建设工程有限公司 | 23.80 | |
| 11 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 23.40 | 12 | 江西省城建集团有限公司 | 23.40 | |
| 13 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 26.60 | 14 | 吉林广垠工程有限公司 | 24.00 | |
| 15 | 聚宏建设集团有限公司 | 23.80 | 16 | 枫港建设有限公司 | 23.60 | |
| 17 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 24.60 | 18 | 山东元达建设工程有限公司 | 23.40 | |
| 19 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 23.80 | 20 | 吉林省中凯建筑工程有限公司 | 23.80 | |
| 21 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 24.00 | 22 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 23.80 | |
| 23 | 长春众诚建设工程有限公司 | 24.00 | 24 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 23.80 | |
| 25 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 23.80 | 26 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 24.00 | |
| 27 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 23.60 | 28 | 敦化市乾沅建筑安装有限公司 | 24.20 | |
| 29 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 24.20 | ||||
| 否决投标情况说明 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
| 1 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 无业绩证明材料 | ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
| 第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 27 | 25 | 32 | 23 | 26 | ||
| 投标报价 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | |||
| 项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 加权总得分 | 84.15 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 21 | 22 | 27 | 22 | 25 | ||
| 投标报价 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | |||
| 项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 其他评分因素 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||
| 加权总得分 | 80.41 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 21 | 23 | 28 | 23 | 23 | ||
| 投标报价 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | |||
| 项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 其他评分因素 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||
| 加权总得分 | 80.13 | |||||||
下一篇 吉林市高新南区隔离方舱开工建设