根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,老桃花港整治工程(长江~s122省道段)施工一标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏益豪建设有限公司 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 34627852.39 | 34622799.88 | 34615613.64 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、630 | 优良、630 | 优良、630 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.常州经开区有轨电车t1线一期沿线河道改造工程清淤驳岸工程恒耐桥至三山港河段 2.白鱼庙浜(西漕河-前寨路)河道驳岸工程施工标 3.武进西太湖塔下片区近岸带水生态修复项目施工二标段 | 1.周泾河(新阳河-新韵北路)水环境综合整治工程 2.新沟河延伸拓浚工程无锡市滨湖区境内工程建设征地及移民安置补偿调整工程施工 3.至礼河(ew3河)新开河道及闸站工程施工 4.新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目新吴区梅里古镇二期仿古桥梁、河道及仿古景观工程 | 1.新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段:白石港综合整治工程 2.常州经济开发区防洪初涝及水系整治2016年度重点工程二期工程二标段:青龙浜河道整治 3.新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程镇西撇洪道工程(施工) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.白鱼庙浜(西漕河-前寨路)河道驳岸工程施工标 | 1.阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程 | 1.江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2021年度横林镇水环境综合治理工程北港河防洪加固工程 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王立、水利水电工程二级建造师、苏232151617680 | 顾淑兴、水利水电工程二级建造师、苏232050810119 | 全玉男、水利水电工程一级建造师、苏1322016201805068 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 所有技术评委 | 得分 | |||
| 护岸、堤防和基础工程,土方工程和弃土区,本工程重点和难点分析,工场布置 | 护岸、堤防和基础工程,土方工程和弃土区,本工程重点和难点分析,工场布置 | 管理人员配备,资源配置计划,环境保护措施,工程进度计划与措施,水土保持工程 | 管理人员配备,资源配置计划,环境保护措施,工程进度计划与措施,水土保持工程 | 质量管理体系与措施,施工降排水及围堰工程,桥梁工程,安全生产及文明施工措施 | 质量管理体系与措施,施工降排水及围堰工程,桥梁工程,安全生产及文明施工措施 | 项目负责人答辩 | ||||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 7.7 | 6.6 | 5.9 | 6.17 | 7.55 | 6.1 | / | 20.01 | |||
| 2 | 常州市武进水利工程有限公司 | 6.4 | 6.6 | 5.65 | 5.28 | 6.1 | 5.95 | / | 17.99 | |||
| 3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 5.24 | 6.35 | 6.05 | / | 17.97 | |||
| 4 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 6.3 | 5.65 | 5.38 | 5.28 | 6.4 | 6.4 | / | 17.71 | |||
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 7.7 | 5.65 | 5.55 | 6.27 | 7.3 | 5.75 | / | 19.11 | |||
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 6.6 | 5.65 | 5.9 | 6.02 | 5.9 | 5.6 | / | 17.84 | |||
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 6.4 | 5.65 | 5.6 | 5.32 | 5.95 | 5.85 | / | 17.39 | |||
| 8 | 江苏益豪建设有限公司 | 8.1 | 8.91 | 6.15 | 6.12 | 6.15 | 7.65 | / | 21.54 | |||
| 9 | 南京明辉建设有限公司 | 7.3 | 5.65 | 5.6 | 6.18 | 6.55 | 5.8 | / | 18.54 | |||
| 10 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 7.4 | 8.98 | 5.42 | 5.27 | 6.6 | 6.4 | / | 20.04 | |||
| 11 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 6.5 | 6.05 | 5.4 | 5.24 | 6.05 | 6.15 | / | 17.7 | |||
| 12 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 6.5 | 5.65 | 5.55 | 5.28 | 6.5 | 5.85 | / | 17.67 | |||
| 13 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 6.4 | 5.65 | 5.5 | 5.27 | 6.1 | 5.7 | / | 17.31 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 信用等级及水利安全生产标准化 | 企业业绩 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏益豪建设有限公司 | 34627852.39 | 21.54 | 69.93 | 3.85 | 1 | 96.32 | |||||||||||||||||
| 2 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 34622799.88 | 20.04 | 69.93 | 5 | 1 | 95.97 | |||||||||||||||||
| 3 | 常州南天建设集团有限公司 | 34615613.64 | 20.01 | 69.92 | 4.6 | 1 | 95.53 | |||||||||||||||||
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 34653488.86 | 18.54 | 69.97 | 5 | 1 | 94.51 | |||||||||||||||||
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 34361380.1 | 19.11 | 69.55 | 4.7 | 1 | 94.36 | |||||||||||||||||
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 34670259.6 | 17.84 | 69.99 | 5 | 1 | 93.83 | |||||||||||||||||
| 7 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 34507401.75 | 17.71 | 69.76 | 4.7 | 1 | 93.17 | |||||||||||||||||
| 8 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 34709084.97 | 17.97 | 69.9 | 4.1 | 1 | 92.97 | |||||||||||||||||
| 9 | 常州市武进水利工程有限公司 | 34611816 | 17.99 | 69.91 | 3.9 | 1 | 92.8 | |||||||||||||||||
| 10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 34611868.65 | 17.39 | 69.91 | 4.5 | 1 | 92.8 | |||||||||||||||||
| 11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 34611687.07 | 17.31 | 69.91 | 4.3 | 1 | 92.52 | |||||||||||||||||
| 12 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 34210011.37 | 17.67 | 69.33 | 4.5 | 1 | 92.5 | |||||||||||||||||
| 13 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 34561245.04 | 17.7 | 69.84 | 3.95 | 1 | 92.49 | |||||||||||||||||
六、拟定中标人:江苏益豪建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2022年12月27日起, 至2022年12月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:常州市新北区老桃花港整治工程建设管理处,电话:0519-85127673
投诉:常州市水利工程建设招标投标管理办公室、新北区水利局,电话:0519-85682190、0519-85127673