惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于
印发大亚湾开发区千亿级产业园塘横片区
二期用地征收补偿安置方案的通知
惠湾管函〔2022〕35号
西区街道办事处,区属有关单位:
现将《大亚湾开发区千亿级产业园塘横片区二期用地征收补偿安置方案》印发给你们,请认真组织实施。
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会
2022年10月20日
大亚湾开发区千亿级产业园塘横片区
二期用地征收补偿安置方案
为加快转变大亚湾开发区经济发展方式,促进大亚湾开发区区域经济的实力和竞争力,区管委会开展大亚湾区千亿级产业园(塘横片区)项目建设工作。根据区管委会工作部署,需对项目二期用地范围内的集体土地及青苗、地上附着物依法进行清点、登记和补偿。为确保征地工作顺利进行,根据《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号)相关规定,制订如下征地补偿安置方案:
一、征地范围、面积
大亚湾开发区千亿级产业园(塘横片区)二期用地位于西区街道办塘布、横畲地段,涉及征收塘布、横畲村委会辖下相关村民小组土地约2818.02亩。(不含相关村小组村庄及周边用地面积,具体位置见附图,具体面积以土地征收协议书为准)。
二、征地补偿标准
(一)拟征收的土地补偿及安置补助根据《惠州市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告》(惠府公〔2021〕4号)、《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号)执行,具体见下表:
| 地 类 | 土地补偿及安置补偿标准 (万元/亩) |
| 耕地(水田、旱地、菜地等) | 8.3300 |
| 园地(含果园等) | 8.3300 |
| 鱼塘等养殖水面 | 8.3300 |
| 建设用地 (村庄、工矿用地、道路等) | 8.3300 |
| 未利用地(荒草地等) | 3.3320 |
| 林 地 | 4.5815 |
(二)青苗果木、农耕水利设施及坟地等地上附着物补偿按《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号)标准执行。
三、征地费用
(一)土地补偿、青苗补偿及附着物、农耕设施补偿等总额为32462.8026万元(该预算不含复耕补偿、房屋搬迁补偿及土地盘整费用,具体补偿以补偿登记表为准),详细情况见下表:
| 项目 名称 | 补偿类型 | 补偿 面积 | 补偿规格 | 补偿数量 | 单价 (元) | 补偿金额 (万元) | 备注 | |
| 大 亚 湾 开 发 区 千 亿 级 产 业 园 塘 横 片 区 二 期 用 地 | (a) 土 地 补 偿 | 田地 | 599.1 | 83300元/亩 | 4990.503 | 具 体 以 补 偿 登 记 表 为 准 | ||
| 园地 | 1490.44 | 83300元/亩 | 12415.3652 | |||||
| 鱼塘 | 29.15 | 83300元/亩 | 242.8195 | |||||
| 建设用地 | 177.67 | 83300元/亩 | 1479.9911 | |||||
| 林地 | 278.66 | 45815元/亩 | 1276.6808 | |||||
| 未利用地 | 243 | 33320元/亩 | 809.676 | |||||
| 小计 | 2818.02 | 21215.0356 | ||||||
| (b) 青 苗 及 地 上 附 着 物 | 短期作物 | 599.1 | 蔬菜类 | 6000元/亩 | 359.46 | |||
| 鱼塘 | 18 | 一般鱼类 | 11500元/亩 | 20.7 | ||||
| 鱼塘 | 11.15 | 优质品种 | 15000元/亩 | 16.725 | ||||
| 荔枝 | 1119 | 6米及以上 | 33570棵 | 2000元/棵 | 6714 | |||
| 荔枝 | 325 | 5米-6米 | 11375棵 | 1700元/棵 | 1933.75 | |||
| 荔枝 | 108 | 4米-5米 | 4752棵 | 1350元/棵 | 641.52 | |||
| 荔枝 | 88 | 3米-4米 | 3520棵 | 1000元/棵 | 352 | |||
| 用材林 | 278 | 8000元/亩 | 222.4 | |||||
| 混合框架 | 2100㎡ | 果园屋(一等) | 1900元/㎡ | 399 | ||||
| 1800 | 地面调整100元/㎡ | 18 | ||||||
| 2100 | 水电明装 100元/㎡ | 21 | ||||||
| 砖墙房 | 2340㎡ | 檐高2.5米 | 500元/㎡ | 117 | ||||
| 简易棚 | 3750㎡ | 有围蔽 | 200元/㎡ | 75 | ||||
| 简易棚 | 1050㎡ | 无围蔽 | 150元/㎡ | 15.75 | ||||
| 活动板房 | 300㎡ | 300元/㎡ | 9 | |||||
| 集装箱 | 10个 | 1000元/个 | 1 | |||||
| 水池 | 610m3 | 砖砌并批水泥 | 300元/ m3 | 18.3 | ||||
| 挡土墙 | 405m3 | 400元/ m3 | 16.2 | |||||
| 排水沟 | 500㎡ | 石砌并批水泥 | 150元/㎡ | 7.5 | ||||
| 水泥地面 | 2250㎡ | 厚度10厘米 | 80元/㎡ | 18 | ||||
| 排水管 | 900m | 钢筋混凝土30-60厘米 | 200元/m | 18 | ||||
| 铁丝网围 | 2560㎡ | 30元/㎡ | 7.68 | |||||
| 手摇井 | 20口 | 1000元/口 | 2 | |||||
| 机井 | 11口 | 井深10米 | 3000元/口 | 3.3 | ||||
| 水井 | 300 m3 | 井壁砖石 | 500元/ m3 | 15 | ||||
| 水管 | 2980m | 塑料dn75 | 26元/m | 7.748 | ||||
| 水管 | 3620m | 塑料dn50 | 12元/m | 4.344 | ||||
| 水管 | 6500m | 塑料dn25 | 6元/m | 3.9 | ||||
| 砖砌灶 | 15个 | 800元/个 | 1.2 | |||||
| 水泥电线杆 | 27根 | 高度5米 | 200元/根 | 0.54 | ||||
| 电线 | 7500m | 铝线 | 5元/m | 3.75 | ||||
| 化粪池 | 25个 | 2000元/个 | 5 | |||||
| 坟墓 | 26 穴 | 有墓碑,有建筑构造 | 35000元/穴 | 91 | ||||
| 阴城 | 30座 | 有房屋 | 5000元/座 | 15 | ||||
| 300㎡ | 1800元/㎡ | 54 | ||||||
| 土坟 | 8座 | 5000元/座 | 4 | |||||
| 金埕 | 700个 | 500元/个 | 35 | |||||
| 小计 | 11247.767 | |||||||
| 合计(a+b) | 32462.8026 | |||||||
(二)涉及个人宅基地及已确权的老祖屋由街道办负责收集资料,并由区用地办、区动迁办按政策规定处理。
(三)相关村小组村庄及周边用地范围内的青苗、建筑、设施等不列入本次征收补偿方案预算内。
(四)二期用地范围内的特殊建(构)筑物(如厂房、堆放场等)及《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号)没有规定补偿标准的其他地上附着物和青苗,街道办科根据情况委托有相关资质的第三方评估公司进行评估补偿。
四、征地安置
在完善征地相关手续后,按《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号)等相关规定执行。