2022年3月11日,江苏省连云港市新增21个中风险地区,甘肃省兰州市新增1个高风险地区和1个中风险地区,甘肃省白银市新增1个中风险地区,山东省德州市新增1个高风险地区,河南省濮阳市新增3个中风险地区,黑龙江省鸡西市鸡东县人民医院调整为低风险。截至3月11日21时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险地区13个,涉6省9市区(内蒙古呼和浩特,广东东莞,天津滨海新区、西青,山东青岛、威海、德州,陕西宝鸡,甘肃兰州);中风险地区186个,涉13省30市区(黑龙江牡丹江、黑河、哈尔滨,广东深圳、东莞,广西防城港,江苏连云港,内蒙古呼和浩特、包头、呼伦贝尔,云南临沧、德宏,上海普陀、松江、嘉定、徐汇、静安、浦东,吉林延边、吉林,山东青岛、威海、淄博,河北邢台,甘肃兰州、白银,陕西西安、宝鸡、汉中,河南濮阳);重点关注地区涉20省56市区(广东珠海、中山、惠州、河源、阳江、广州,天津东丽、北辰、津南、武清、河东、南开、红桥,内蒙古鄂尔多斯、阿拉善,海南三亚,山西晋城、运城,四川眉山,北京海淀、朝阳、大兴,山东烟台,河北石家庄、邯郸、保定、沧州、廊坊,黑龙江佳木斯,江苏徐州、南通、苏州、扬州、南京,浙江温州、杭州、湖州、衢州、嘉兴,吉林辽源、长春、四平、梅河口、松原,云南保山、昆明,广西百色、崇左,辽宁丹东、沈阳,甘肃酒泉、临夏,安徽安庆、宿州,青海西宁,福建漳州)。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从高、中风险地区以及重点关注地区入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施,具体要求详见附表。
二、近期我市市民如无必要,请勿前往“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”(见附表)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从“需查验48小时内核酸阴性的区域范围”以及“重点关注地区”返榕后,要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
三、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
四、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
五、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、 分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
六、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状者,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
七、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附表:1、高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
2、重点关注地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部
2022年3月11日
附表1:
| 高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | ||||||||||
| 风险等级 | 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(州、市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 风险区域隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天健康监测的区域范围 | 建议14天自我健康监测的区域范围 |
| 高风险 | 1 | 内蒙古(3个) | 呼和浩特市(3个) | 新城区 | 成吉思汗大街道毫沁营村 | 2.21 | 2.1起集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 新城区 | 2.1起 呼和浩特市 |
| 2 | 土左旗 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2.28 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 3 | 回民区 | 环河街街道巴彦南路社区 | 2.25 | 2.1起集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
| 4 | 广东省(1个) | 东莞市(1个) | 大朗镇 | 杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2.25 | 2.10起集中医学观察 | 2.1起 东莞市 | 2.10起 大朗镇 | 1.16起 东莞市 | |
| 5 | 天津市(2个) | 滨海新区(1个) | 天津空港经济区 | 雅苑足道 | 2.27 | 2.12起集中医学观察 | 2.27起 滨海新区 | 2.12起 天津空港经济区 | 2.12起 滨海新区 | |
| 6 | 西青区(1个) | 精武镇 | “和光尘樾”一期建筑工地 | 3.8 | 2.22起集中医学观察 | 3.7起 西青区 | 2.22起 精武镇 | 2.22起 西青区 | ||
| 7 | 山东省(5个) | 青岛市(2个) | 莱西市 | 莱西七中 | 3.5 | 2.18起集中医学观察 | 2.22起 青岛市 | 2.18起 莱西市(需14天居家健康监测) | 2.15起 青岛市(需14天健康监测) | |
| 8 | 龙口东路18号安居小区 | 3.5 | 2.18起集中医学观察 | |||||||
| 9 | 威海市(2个) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 3.8 | 2.21起集中医学观察 | 3.8起 威海市 | 2.21起 威海经济技术开发区 | 2.21起 威海市 | ||
| 10 | 威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 3.9 | 2.21起集中医学观察 | 2.21起 威海火炬高技术产业开发区 | |||||
| 11 | 德州市(1个) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | 3.11 | 2.23起集中医学观察 | 3.10起 德州市 | 2.23起 禹城市 | 2.23起 德州市 | ||
| 12 | 陕西省(1个) | 宝鸡市(1个) | 渭滨区 | 石鼓太阳市香辣蟹火锅店 | 3.10 | 3.2起集中医学观察 | 3.8起 宝鸡市 | 3.2起 渭滨区 | 3.2起 宝鸡市 | |
| 13 | 甘肃省(1个) | 兰州市(1个) | 兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 3.11 | 2.19起中医学观察 | 3.5起 兰州市 | 2.19起 兰州新区 | 2.19起 兰州市 | |
| 中风险 | 1 | 黑龙江省(14个) | 牡丹江市(12个) | 绥芬河市 | 时尚花园2号楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.27起 牡丹江市 | 2.13起 绥芬河市 | 2.13起 牡丹江市 |
| 2 | 绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场内二货区2线西侧) | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 3 | 天泽楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 4 | 中天幸福家园一期2号楼 | 2.28 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 5 | 新利a区2号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 6 | 海融富华苑23号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 7 | 溪树庭院1期1号 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 8 | 长春小区 | 3.2 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 9 | 阳光小区7号楼 | 3.2 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 10 | 铁路综合楼1号楼 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 11 | 天悦公寓 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 12 | 吉祥花园3号楼 | 3.3 | 2.13起居家或集中医学观察 | |||||||
| 13 | 黑河市(1个) | 爱辉区 | 网通社区医院小区1号楼 | 3.1 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.28起 黑河市 | 2.13起 爱辉区 | 2.13起 黑河市 | ||
| 14 | 哈尔滨市(1个) | 道外区 | 卫星路38号 | 3.11 | 3.5起居家或集中医学观察 | 3.2起 哈尔滨市 | 3.5起 道外区 | 3.5起 哈尔滨市 | ||
| 15 | 广东省(9个) | 深圳市(5个) | 罗湖区 | 南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅 | 3.4 | 2.18起居家或集中医学观察 | 1.31 起深圳市 | 2.1 起罗湖区 | 1.16起 深圳市 | |
| 16 | 南山区 | 招商街道爱榕园18栋 | 2.27 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.9起 南山区 | |||||
| 17 | 蛇口街道雷公岭村15号 | 2.27 | 2.9起居家或集中医学观察 | |||||||
| 18 | 宝安区 | 松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号 | 3.5 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 宝安区 | |||||
| 19 | 燕罗街道罗田北区234号 | 3.5 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 20 | 东莞市(4个) | 大朗镇 | 圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | 2.1起 东莞市 | 2.10起 大朗镇 | 1.16起 东莞市 | ||
| 21 | 杨涌村郑公涌商业路16号怡和d栋怡和公馆 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | |||||||
| 22 | 蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | |||||||
| 23 | 虎门镇 | 南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域 | 3.1 | 2.10起居家或集中医学观察 | 2.14起 虎门镇 | |||||
| 24 | 广西(2个) | 防城港市(2个) | 防城区 | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2.24 | 2.9起居家或集中医学观察 | 2.24起 防城港市 | 2.9起 防城区 | 2.9起 防城港市 | |
| 25 | 那良镇滩散村滩散街区域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿边公路-解放路横街的区域) | 3.5 | 2.9起居家或集中医学观察 | |||||||
| 26 | 江苏省(66个) | 连云港市(66个) | 海州区 | 众兴华庭7号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | 3.4起 连云港市 | 2.19起 海州区 | 2.19起 连云港市 | |
| 27 | 润琦苑3号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 28 | 九岭社区北大荒西21号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 29 | 天景美地4号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 30 | 温侨绿苑b2 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 31 | 悦城国际9号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 32 | 香溢世纪花城小区7号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 33 | 海连中路151号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 34 | 龙河小区25号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 35 | 许庄村杨圩北队75号 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 36 | 宝翔财富广场3号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 37 | 极美苑2号楼 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 38 | 颐和花园1号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 39 | 麻纺小区10号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 40 | 银城公寓1号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 41 | 福园名邸3号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 42 | 中央华府d1栋 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 43 | 盛世豪庭小区8号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 44 | 洪新小区90-71号 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 45 | 赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口) | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 46 | 许庄村杨圩北队51号 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 47 | 极美公寓4号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 48 | 兴城四号公寓8号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 49 | 一品苑44号楼 | 3.8 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 50 | 新建西路30号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 51 | 天顺国际花园7号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 52 | 仕方国际9号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 53 | 振兴公寓6号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 54 | 众兴华庭10号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 55 | 壹品国际c区 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 56 | 凤凰名都10号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 57 | 园林村白虎山小区100号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 58 | 富强路疏导点旁三合院 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 59 | 博威江南明珠苑33号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 60 | 西门村杨凤庄21号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 61 | 如佳宾馆(霞辉路店) | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 62 | 同科汇丰国际c10号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 63 | 路南街道东村巷2号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 64 | 凤凰名都9号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 65 | 仕方国际10号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 66 | 鹰游水岸花园5号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 67 | 百达菲力酒吧 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 68 | 茗馨花园18号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 69 | 吾悦华府9号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 70 | 紫金公馆3号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 71 | 凤祥铭居7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 72 | 苍梧春晓23号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 73 | 兴业时代花园b6号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 74 | 宝泰商住楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 75 | 明珠皇冠花园1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 76 | 平高府邸4栋 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 77 | 香溢世纪花城小区2号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 78 | 梧桐蓝山晴园7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 79 | 路南街道河运路35号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 80 | 香豪凯旋广场5号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 81 | 御景龙湾c1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 82 | 天顺国际花园11号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 83 | 御景龙湾a4号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 84 | 香溢江南小区12号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 85 | 通灌南路66号3栋 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 86 | 青年路55号5号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 87 | 东方领秀7号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 88 | 建欣路1号楼 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 89 | 连云区 | 万润华泰小区7号楼 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 连云区 | |||||
| 90 | 灌云县 | 南岗镇岗东村殷庄20号 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 灌云县 | |||||
| 91 | 开发区 | 久和国际新城二期33号楼 | 3.10 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 开发区 | |||||
| 92 | 内蒙古(31个) | 呼和浩特市(27个) | 玉泉区 | 石东路街道康乐社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.15起 呼和浩特市 | 2.1起 玉泉区 | 2.1起 呼和浩特市 | |
| 93 | 长和廊街道菩提塔西社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 94 | 西菜园街道西苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 95 | 西菜园街道芦花园社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 96 | 小召前街街道五塔北街社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 97 | 赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区 | 2.17 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 赛罕区 | |||||
| 98 | 榆林镇陶卜齐村 | 3.7 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 99 | 原如意开发区东岸国际2期 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 100 | 新城区 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 新城区 | |||||
| 101 | 成吉思汗大街街道北苑社区 | 2.22 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 102 | 成吉思汗大街街道塔利村 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 103 | 成吉思汗大街街道铁路社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 104 | 成吉思汗大街街道东河社区 | 3.9 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 105 | 东风路街道海东路社区 | 3.9 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 106 | 东风路街道东影北街社区 | 2.19 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 107 | 东风路街道昭君新村社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 108 | 海拉尔路街道赛马场社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 109 | 迎新路街道展北社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 110 | 中山东路街道中山社区 | 2.24 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 111 | 锡林北路街道车东社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 112 | 土左旗 | 台阁牧镇霍寨村 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 土左旗 | |||||
| 113 | 白庙子镇东坝什村 | 3.10 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 114 | 回民区 | 环河街街道阿吉拉沁社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | 2.1起 回民区 | |||||
| 115 | 攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 116 | 钢铁路街道咱家社区 | 2.21 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 117 | 钢铁路街道西机务段社区 | 2.25 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 118 | 新华西路街道大庆路社区 | 2.28 | 2.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 119 | 包头市(1个) | 青山区 | 青福镇北区 | 2.27 | 2.13起居家或集中医学观察 | 2.18起 包头市 | 2.13起 青山区 | 2.13起 包头市 | ||
| 120 | 呼伦贝尔市(3个) | 满洲里市 | 东山街道怡园社区 | 3.5 | 2.18起居家或集中医学观察 | 3.4起 呼伦贝尔市 | 2.18起 满洲里市 | 2.18起 呼伦贝尔市 | ||
| 121 | 兴华街道湖西社区 | 3.5 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
| 122 | 北区街道富华社区 | 3.5 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
| 123 | 云南省(8个) | 临沧市(3个) | 镇康县 | 南伞镇新城社区中缅商贸城步行街商住楼1栋(1—15号) | 3.10 | 2.23起居家或集中医学观察 | 2.23起 临沧市 | 2.9起 镇康县 | 2.9起 临沧市 | |
| 124 | 南伞镇安然商业街区7栋、8栋 | 3.10 | 2.23起居家或集中医学观察 | |||||||
| 125 | 耿马县 | 孟定镇孟定中意超市分店楼(整栋)、孟定诚信寄售行 | 3.10 | 2.23起居家或集中医学观察 | 2.23起 耿马县 | |||||
| 126 | 德宏州(5个) | 瑞丽市 | 姐告国门社区 | 3.2 | 2.16起居家或集中医学观察 | 2.16起 德宏州 | 2.16起 瑞丽市 | 2.2起 德宏州 | ||
| 127 | 畹町镇民主街片区 | 3.2 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 128 | 勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组 | 3.6 | 2.20起居家或集中医学观察 | |||||||
| 129 | 勐卯街道姐岗村委会帕色村民小组 | 3.6 | 2.20起居家或集中医学观察 | |||||||
| 130 | 勐卯街道卯相社区五星商贸城 | 3.6 | 2.20起居家或集中医学观察 | |||||||
| 131 | 上海市(6个) | 普陀区(1个) | 石泉街道 | 宁强路33号石泉社区文化活动中心 | 3.1 | 2.14起居家或集中医学观察 | 3.1起 上海市 | 2.14起 普陀区(需14天居家健康监测) | 2.14起 上海市(需14天健康监测) | |
| 132 | 松江区(1个) | 九里亭街道 | 永辉超市沪亭北路店 | 3.3 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.14起 松江区(需14天居家健康监测) | ||||
| 133 | 嘉定区(1个) | 马陆镇 | 宝安公路3705弄1号 | 3.4 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.14起 嘉定区(需14天居家健康监测) | ||||
| 134 | 徐汇区(1个) | 徐家汇街道 | 漕溪北路1200号 | 3.6 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.14起 徐汇区(需14天居家健康监测) | ||||
| 135 | 静安区(1个) | 北站街道 | 河南北路233号 | 3.8 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.14起 静安区(需14天居家健康监测) | ||||
| 136 | 浦东新区(1个) | 沪东新村街道 | 长岛路281号 | 3.9 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.14起 浦东新区(需14天居家健康监测) | ||||
| 137 | 吉林省(13个) | 延边州(1个) | 珲春市 | 近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 3.2 | 2.14起居家或集中医学观察 | 2.28起 延边州 | 2.14起 珲春市 | 2.14起 延边州 | |
| 138 | 吉林市(12个) | 丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 3.4 | 2.16起居家或集中医学观察 | 3.3起 吉林市 | 2.16起 丰满区(需14天居家健康监测) | 2.16起 吉林市(需14天健康监测) | ||
| 139 | 吉林高新区高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | 3.7 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 140 | 昌邑区 | 九站街道松九社区九委7组 | 3.7 | 2.16起居家或集中医学观察 | 2.16起 昌邑区(需14天居家健康监测) | |||||
| 141 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 3.7 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 142 | 两家子乡李屯村 | 3.9 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 143 | 桦皮厂镇桦东村 | 3.9 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 144 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 3.9 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 145 | 桦皮厂镇张相村 | 3.9 | 2.16起居家或集中医学观察 | |||||||
| 146 | 船营区 | 北极街道森林里小区23号楼4单元 | 3.7 | 2.20起居家或集中医学观察 | 2.20起 船营区(需14天居家健康监测) | |||||
| 147 | 北极街道光明社区6委 | 3.7 | 2.20起居家或集中医学观察 | |||||||
| 148 | 北极街道望云山景小区 | 3.9 | 2.20起居家或集中医学观察 | |||||||
| 149 | 龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 3.9 | 2.19起居家或集中医学观察 | 2.19起 龙潭区(需14天居家健康监测) | |||||
| 150 | 山东省(15个) | 青岛市(4个) | 黄岛区 | 九龙江路53号甘水湾小区 | 3.2 | 2.15起居家或集中医学观察 | 2.22起 青岛市 | 2.15起 黄岛区 (需14天居家健康监测) | 2.15起 青岛市(需14天健康监测) | |
| 151 | 莱西市 | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | 2.18起 莱西市(需14天居家健康监测) | |||||
| 152 | 龙水社区服务中心焦格庄自然村 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
| 153 | 院上镇中心中学 | 3.6 | 2.18起居家或集中医学观察 | |||||||
| 154 | 威海市(9个) | 环翠区 | 青岛北路65号 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 3.8起 威海市 | 2.21起 环翠区 | 2.21起 威海市 | ||
| 155 | 海峰路511号宅库花园11号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 156 | 鲸园街道办事处苏州街10号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 157 | 环海路3号中国石化中原油田威海培训中心 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 158 | 环翠楼街道同德路116号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 159 | 威海经济技术开发区 | 齐鲁大道157号 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 2.21起 威海经济技术开发区 | |||||
| 160 | 凤林路南曲阜翡翠城f区13号 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 161 | 威海火炬高技术产业开发区 | 仁和佳苑 | 3.8 | 2.21起居家或集中医学观察 | 2.21起 威海火炬高技术产业开发区 | |||||
| 162 | 长春路昌鸿小区b区16号楼 | 3.9 | 2.21起居家或集中医学观察 | |||||||
| 163 | 淄博市(2个) | 周村区 | 大埠村牛仔服加工厂 | 3.10 | 3.5起居家或集中医学观察 | 3.8起 淄博市 | 3.5起 周村区 | 3.5起淄博市 | ||
| 164 | 凌典牛仔服装店 | 3.10 | 3.5起居家或集中医学观察 | |||||||
| 165 | 河北省(1个) | 邢台市(1个) | 清河县 | 葛仙庄镇袁宋庄村 | 3.4 | 2.17起居家或集中医学观察 | 3.2起 邢台市 | 2.17起 清河县 | 2.17起邢台市 | |
| 166 | 甘肃省(3个) | 兰州市(2个) | 兰州新区 | 秦川园区秦川镇酷派酒店 | 3.6 | 2.19起居家或集中医学观察 | 3.5起 兰州市 | 2.19起 兰州新区 | 2.19起 兰州市 | |
| 167 | 秦川镇振兴村三社 | 3.11 | 2.19起居家或集中医学观察 | |||||||
| 168 | 白银市(1个) | 景泰县 | 上沙沃镇大桥村 | 3.11 | 2.21起居家或集中医学观察 | 3.7起 白银市 | 2.21起 景泰县 | 2.21起 白银市 | ||
| 169 | 陕西省(13个) | 西安市(10个) | 曲江新区 | 曲江池东路988号凯悦酒店 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | 3.5起 西安市 | 3.1起 曲江新区 | 3.1起 西安市 | |
| 170 | 雅居乐社区翠竹园小区l3栋楼 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 171 | 万科社区万科城市之光小区17号楼 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 172 | 新城区 | 长乐中路街道汉庭酒店(万寿路地铁站店) | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | 3.1起 新城区 | |||||
| 173 | 中山门街道东新街130号小杨烤肉店 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 174 | 中山门街道东新社区金色时代公寓 | 3.8 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 175 | 西一路街道东新街256号粤珍轩 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 176 | 西一路街道尚朴社区南长巷小区住宅楼 | 3.8 | 3.1起居家或集中医学观察 | |||||||
| 177 | 碑林区 | 文艺路街道文北二社区金色城市小区1号 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | 3.1起 碑林区 | |||||
| 178 | 莲湖区 | 红庙坡街道金辉天鹅湾小区6号楼 | 3.7 | 3.1起居家或集中医学观察 | 3.1起 莲湖区 | |||||
| 179 | 宝鸡市(2个) | 渭滨区 | 火炬路华夏盛世佳园7号楼 | 3.10 | 3.2起居家或集中医学观察 | 3.8起 宝鸡市 | 3.2起 渭滨区 | 3.2起 宝鸡市 | ||
| 180 | 金台区 | 东风路街道金九商务写字楼 | 3.10 | 3.2起居家或集中医学观察 | 3.2起 金台区 | |||||
| 181 | 汉中市(1个) | 略阳县 | 兴州街道新城社区交警队家属楼 | 3.10 | 3.2起居家或集中医学观察 | 3.8起 汉中市 | 3.2起 略阳县 | 3.2起 汉中市 | ||
