1.工程质量检测机构入皖备案情况:根据《住房城乡建设部门全省7类行政权力事项指导目录》,已将“外省建设工程质量检测机构各市入皖备案”事项取消。
2.工程竣工备案:
| 2022年2月份芜湖市建筑工程竣工备案一览表 | ||||||||||||||
| 备案部门:芜湖市住房和城乡建设局填报单位:芜湖市建设工程质量监督站 | ||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 年度序号 | 备案证书号 | 备案单位 | 备案日 期 | 监督注册号 | 建设单位 | 建筑面积(m2) | 层数 | 开工日期 | 竣工验收 日期 | 建设工程 规划许可证号 | 建筑工程 施工许可证 | 办理结果 |
| 1 | 弋江海螺国际大酒店项目 | 2022053 | 3402031909030001-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.26 | 2019461 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | 25779.92 | 13 | 2019.9.28 | 2021.7.12 | 340201201900386 | 3402031909030001-sx-001 | |
| 2 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目1#厂房 | 2022054 | 3402002020102202-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201812 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3442.04 | 3 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 3 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目2#厂房 | 2022055 | 3402002020102202-jx-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201793 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3170.46 | 3 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 4 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目3#厂房 | 2022056 | 3402002020102202-jx-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201808 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3168.78 | 3 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 5 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目4#厂房 | 2022057 | 3402002020102202-jx-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201792 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2419.99 | 3 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 6 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目5#厂房 | 2022058 | 3402002020102202-jx-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201801 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2419.99 | 3 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 7 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目6#厂房 | 2022059 | 3402002020102202-jx-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201794 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1995.12 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 8 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目7#厂房 | 2022060 | 3402002020102202-jx-107 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201810 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1600.2 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000011 | 340200202010220201 | |
| 9 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目8#厂房 | 2022061 | 3402002020102202-jx-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201803 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3926.37 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 10 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目9#厂房 | 2022062 | 3402002020102202-jx-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201797 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3766.35 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 11 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目10#厂房 | 2022063 | 3402002020102202-jx-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201805 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1584.44 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 12 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目11#厂房 | 2022064 | 3402002020102202-jx-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201791 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1586.12 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 13 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目12#厂房 | 2022065 | 3402002020102202-jx-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201804 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3439.18 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 14 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目13#厂房 | 2022066 | 3402002020102202-jx-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201816 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 3292.69 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 15 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目14#厂房 | 2022067 | 3402002020102202-jx-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201811 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1452.18 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000012 | 340200202010220201 | |
| 16 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目15#厂房 | 2022068 | 3402002020102202-jx-115 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201798 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 17 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目16#厂房 | 2022069 | 3402002020102202-jx-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201807 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 18 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目17#厂房 | 2022070 | 3402002020102202-jx-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201800 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 19 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目18#厂房 | 2022071 | 3402002020102202-jx-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201813 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 20 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目19#厂房 | 2022072 | 3402002020102202-jx-119 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201815 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 21 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目20#厂房 | 2022073 | 3402002020102202-jx-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201795 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 22 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目21#厂房 | 2022074 | 3402002020102202-jx-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201799 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 23 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目22#厂房 | 2022075 | 3402002020102202-jx-122 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201809 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2373.85 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 24 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目23#厂房 | 2022076 | 3402002020102202-jx-123 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201802 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2375.02 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 25 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目24#厂房 | 2022077 | 3402002020102202-jx-124 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201796 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2375.02 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 26 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目25#厂房 | 2022078 | 3402002020102202-jx-125 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201817 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1585.68 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 27 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目26#厂房 | 2022079 | 3402002020102202-jx-126 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201814 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 2111.46 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 28 | 联东u谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园一期项目27#厂房 | 2022080 | 3402002020102202-jx-127 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fj20201806 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 1585.68 | 2 | 2020.10.23 | 2022.01.10 | 340207202000013 | 340200202010220201 | |
| 29 | 年产5万吨高端可降解食品塑料包装项目2#厂房 | 2022081 | 3402072021090601-jx-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fjk20210278 | 芜湖康祥新材料有限公司 | 6739.2 | 1 | 2021.5.14 | 2021.11.30 | 340204202100011 | 340207202109060101 | |
| 30 | 年产5万吨高端可降解食品塑料包装项目3#厂房 | 2022082 | 3402072021090601-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.27 | fjk20210277 | 芜湖康祥新材料有限公司 | 6739.2 | 1 | 2021.5.14 | 2021.11.30 | 340204202100011 | 340207202109060101 | |
| 31 | 芜湖中建大厦 | 2022083 | 3402001505050102-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.28 | 2019163 | 芜湖中建地产有限公司 | 44551.99 | 26 | 2019.5.28 | 2021.12.9 | 340201201500208 | 3402001505050102-sx-002 | |
| 32 | 芜湖市朱家桥污水处理厂一期、二期提标改造工程 | 2022084 | 3402071904120202-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.28 | 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 9486.4 | 2018.10.28 | 2020.7.1 | 340201201900512 | 34020719041202022-sx-001 | |||
| 33 | 碧桂园镜湖世家2#楼 | 2022085 | 3402021804240101-jx-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.29 | 2018709 | 芜湖碧鑫房地产开发有限公司 | 19131.44 | 31 | 2018.9.26 | 2022.1.19 | 340201201800611 | 3402021804240101-sx-003 | |
| 34 | 碧桂园镜湖世家s2#楼 | 2022086 | 3402021804240101-jx-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.29 | 2018713 | 芜湖碧鑫房地产开发有限公司 | 1834.76 | 2 | 2018.9.26 | 2022.1.19 | 340201201800605 | 3402021804240101-sx-002 | |
| 35 | 金浩商业广场s1#楼 | 2022087 | 3402071908220001-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.29 | fj2019462 | 芜湖金浩置业有限公司 | 2667.12 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900397 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 36 | 金浩商业广场s2#楼 | 2022088 | 3402071908220001-jx-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.29 | fj2019463 | 芜湖金浩置业有限公司 | 1823.11 | 2 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900398 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 37 | 金浩商业广场s3#楼 | 2022089 | 3402071908220001-jx-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2021.1.29 | fj2019464 | 芜湖金浩置业有限公司 | 1901.15 | 2 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900399 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 38 | 金浩商业广场s4#楼 | 2022090 | 3402071908220001-jx-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019465 | 芜湖金浩置业有限公司 | 7488.91 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900400 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 39 | 金浩商业广场s8#楼 | 2022091 | 3402071908220001-jx-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019469 | 芜湖金浩置业有限公司 | 1906.16 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900404 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 40 | 金浩商业广场s9#楼 | 2022092 | 3402071908220001-jx-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019470 | 芜湖金浩置业有限公司 | 2148.66 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900405 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 41 | 金浩商业广场s10#楼 | 2022093 | 3402071908220001-jx-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019471 | 芜湖金浩置业有限公司 | 2966.9 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900406 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 42 | 金浩商业广场s11#楼 | 2022094 | 3402071908220001-jx-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019472 | 芜湖金浩置业有限公司 | 2458.21 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900407 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 43 | 金浩商业广场s12#楼 | 2022095 | 3402071908220001-jx-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.1.29 | fj2019473 | 芜湖金浩置业有限公司 | 3689.81 | 3 | 2020.4.2 | 2021.12.27 | 340201201900408 | 3402071908220001-sx-001 | |
| 44 | 2022096 | |||||||||||||
| 45 | 生产厂房 | 2022097 | 3402002007140010-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.14 | fjk20200302 | 芜湖伦比轴承有限公司 | 35273.64 | 1 | 2020.9.21 | 2021.6.30 | 340201202000498 | 3402002007140010-sx-001 | |
| 46 | 钢材加工、仓储配送及物流项目仓库 | 2022098 | 3402072009100001-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.14 | fj20201920 | 安徽嘉中金属材料有限公司 | 792.2 | 1 | 2020.10.19 | 2021.1.13 | 340201202000524 | 3402072009100001-sx-001 | |
| 47 | 年产1100万片高端触控显示模组及器件项目8#厂房 | 2022099 | 3402072021042001-jx-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.15 | fjk20210219 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 14303.52 | 5 | 2021.1.21 | 2021.12.7 | 340201202100081 | 3402072012104200101 | |
| 48 | 伟星壹号院10#楼 | 2022100 | 3402071912130004-jx-111 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210360 | 安徽伟星置业有限公司 | 4430.21 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900634 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 49 | 伟星壹号院11#楼 | 2022101 | 3402071912130004-jx-112 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210354 | 安徽伟星置业有限公司 | 5721.72 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900635 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 50 | 伟星壹号院12#楼 | 2022102 | 3402071912130004-jx-113 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210345 | 安徽伟星置业有限公司 | 3230.9 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900636 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 51 | 伟星壹号院16#楼 | 2022103 | 3402071912130004-jx-101 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210362 | 安徽伟星置业有限公司 | 5079.76 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900637 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 52 | 伟星壹号院17#楼 | 2022104 | 3402071912130004-jx-102 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210344 | 安徽伟星置业有限公司 | 5721.76 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900638 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 53 | 伟星壹号院18#楼 | 2022105 | 3402071912130004-jx-103 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210348 | 安徽伟星置业有限公司 | 3229.2 | 11 | 2019.12.19 | 2021.1.18 | 340201201900639 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 54 | 伟星壹号院21#楼 | 2022106 | 3402071912130004-jx-114 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210342 | 安徽伟星置业有限公司 | 12875.65 | 11 | 2019.12.19 | 2021.7.30 | 340201201900626 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 55 | 伟星壹号院22#楼 | 2022107 | 3402071912130004-jx-104 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210351 | 安徽伟星置业有限公司 | 4430.21 | 11 | 2019.12.19 | 2021.5.31 | 340201201900625 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 56 | 伟星壹号院23#楼 | 2022108 | 3402071912130004-jx-105 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210355 | 安徽伟星置业有限公司 | 5721.72 | 11 | 2019.12.19 | 2021.6.29 | 340201201900640 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 57 | 伟星壹号院24#楼 | 2022109 | 3402071912130004-jx-106 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.21 | fj20210352 | 安徽伟星置业有限公司 | 3230.98 | 11 | 2019.12.19 | 2021.5.31 | 340201201900627 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 58 | 伟星壹号院27#楼 | 2022110 | 3402071912130004-jx-108 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210343 | 安徽伟星置业有限公司 | 5059.03 | 11 | 2019.12.19 | 2021.5.31 | 340201201900641 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 59 | 伟星壹号院28#楼 | 2022111 | 3402071912130004-jx-109 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210361 | 安徽伟星置业有限公司 | 6977.67 | 11 | 2019.12.19 | 2021.6.29 | 340201201900646 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 60 | 伟星壹号院29#楼 | 2022112 | 3402071912130004-jx-110 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210358 | 安徽伟星置业有限公司 | 7594.11 | 11 | 2019.12.19 | 2021.5.31 | 340201201900645 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 61 | 伟星壹号院30#楼 | 2022113 | 3402071912130004-jx-117 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210347 | 安徽伟星置业有限公司 | 6977.64 | 11 | 2019.12.19 | 2021.5.31 | 340201201900644 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 62 | 伟星壹号院31#楼 | 2022114 | 3402071912130004-jx-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210353 | 安徽伟星置业有限公司 | 12393.72 | 11 | 2019.12.19 | 2021.7.30 | 340201201900643 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 63 | 伟星壹号院s2#楼 | 2022115 | 3402071912130004-jx-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210359 | 安徽伟星置业有限公司 | 1615.58 | 11 | 2019.12.19 | 2021.10.21 | 340201201900642 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 64 | 伟星壹号院s3#楼 | 2022116 | 3402071912130004-jx-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210357 | 安徽伟星置业有限公司 | 3442.15 | 11 | 2019.12.19 | 2021.10.21 | 340201201900633 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 65 | 伟星壹号院地下车库二 | 2022117 | 3402071912130004-jx-116 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.18 | fj20210350 | 安徽伟星置业有限公司 | 18502.22 | 2 | 2019.12.19 | 2021.7.27 | 340201201900630 | 3402071912130004-sx-001 | |
| 66 | 中御公馆d-垃圾房 | 2022118 | 3402031812280101-jx-120 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.23 | 2019275 | 新兴发展(芜湖)有限公司 | 32.24 | 1 | 2019.6.19 | 2021.12.17 | 340201201900270 | 3402031812280101-sx-003 | |
| 67 | 中御公馆d-大门 | 2022119 | 3402031812280101-jx-121 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.23 | 2019273 | 新兴发展(芜湖)有限公司 | 47.04 | 1 | 2019.6.19 | 2021.12.17 | 340201201900269 | 3402031812280101-sx-003 | |
| 68 | 中御公馆d-幼儿园 | 2022120 | 3402031812280101-jx-123 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.23 | 2019272 | 新兴发展(芜湖)有限公司 | 3620.05 | 3 | 2019.6.20 | 2021.12.17 | 340201201900186 | 3402031812280101-sx-003 | |
| 69 | 中御公馆d-9#楼 | 2022121 | 3402031812280101-jx-118 | 芜湖市建设工程质量监督站 | 2022.2.23 | 2019259 | 新兴发展(芜湖)有限公司 | 2920.05 | 6 | 2019.6.20 | 2021.12.17 | 340201201900260 | 3402031812280101-sx-003 | |
3.质量监督手续:
| 2022年监督注册房建工程情况一览表 | |||||||||||
| 办理质监手续日期 | 工程名称 | 监督注册号 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 工程造价(万元) | 工程面积(平方米) | 工程地址 | 联系人 |
| 2022.1.25 | 芜湖市新京桥包装科技有限公司厂区7#仓库 | fjk20220215 | 芜湖市新京桥包装科技有限公司 | 安徽博天建设有限公司 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 江苏南京地质工程勘察院 | 350 | 2746 | 经开区 | 虞明 |
| 2022.1.27 | 安徽路桥钢结构桥梁制造产业化基地(芜湖)项目1#厂房 | fj20211446 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 安徽省工业设备安装有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 9538.8 | 54400 | 三山区 | 王多红 |
| 2022.1.30 | 芜湖市公安局特警及警犬训练基地警犬训练中心 | fj20220302 | 芜湖市公安局(代建:芜湖市重点工程建设管理处) | 安徽昶通建筑工程有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 | 552.08 | 1931.9 | 鸠江区 | 程敏 |
| 2022.1.30 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(原料仓库) | fj20220310 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 2414.91 | 12989.3 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.11 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(综合水泵房) | fj20220314 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 48.34 | 260 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.11 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(成品仓库/辅助仓库) | fj20220313 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 2432.7 | 13084.97 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.11 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(pla生产车间) | fj20220315 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 2067.06 | 11118.25 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.11 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(中试生产车间二) | fj20220312 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 580.35 | 3121.57 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.11 | 年产7.5万吨l-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(空压站) | fj20220311 | 普立思生物科技有限公司 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 中国天辰工程有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽第二水文工程勘察院有限公司 | 76.64 | 412.25 | 三山区 | 郑恩元 |
| 2022.2.17 | 年产80万平方米节能门窗项目3#厂房 | fj2022-0225 | 芜湖奥鑫智能门窗有限公司 | 安徽宸翰建筑工程有限公司 | 上海申联建筑设计有限公司 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 230 | 2118 | 鸠江区 | 梅杰 |
| 2022.2.17 | 年产5万吨高精铜合金带箔材项目车间办公室 | fjk20220214 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 上海上大建筑设计院有限公司 | 浙江致远工程管理有限公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 231.09 | 1512 | 经开区 | 王立龙 |
| 2022.2.18 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜胡市妇幼保健院)辅楼加建工程 | fj20220275 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) | 芜湖万应建筑装饰有限公司 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 合肥亿腾工程咨询有限公司 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 | 218.58 | 435.82 | 鸠江区 | 汪旭东 |
| 2022.2.21 | 特勤消防站项目消防泵房和水池 | fj20220235 | 芜湖市鸠江区消防救援大队(代建:芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心) | 芜湖永兴建设有限公司 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 86.22 | 202.34 | 鸠江区 | 朱磊 |
| 2022.2.21 | 特勤消防站项目救援大楼 | fj20220234 | 芜湖市鸠江区消防救援大队(代建:芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心) | 芜湖永兴建设有限公司 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 1576.5 | 5366.43 | 鸠江区 | 朱磊 |
| 2022.2.21 | 特勤消防站项目门卫 | fj20220236 | 芜湖市鸠江区消防救援大队(代建:芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心) | 芜湖永兴建设有限公司 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 34.78 | 30.02 | 鸠江区 | 朱磊 |
| 2022年监督注册市政工程情况一览表 | ||||||||||||
| 办理日期 | 工程名称 | 监督注册号 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 工程造价 (万元) | 建筑面积 (平方米) | 工程地点 | 联系人 | 备注 |
| 2022.2.17 | 芜湖官陡城东片区(扁担河以东)成片开发建设项目——神山东路(一段)、经三路(一段)及东侧支路工程 | fz20220040 | 芜湖市国有土地收购储备中心(代建:芜湖市中江综合建设开发有限公司) | 芜湖城市建设集团有限公司 | 芜湖城市建设集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 | 28000 | 2998米 | 鸠江区 | 唐冉 |
| 2022年监督注册装饰工程情况一览表 | |||||||||||
