因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 苏(2019)徐州市不动产权第0047532号 | 徐州汇鸿纺织原料仓储有限公司 | 不动产权 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | |
| 2 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0049528号 | 朱家勇 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | ||
| 3 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0061578号 | 李孝同 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | ||
| 4 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0052367号 | 李淑萍 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | ||
| 5 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0104279号 | 徐州万达棉麻贸易有限公司 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | ||
| 6 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0110387号 | 中棉集团山东物流园有限公司 | 320302015260gb00074f00120001等共5个 | 大庙镇房亭河北 | ||
| 7 | 徐土国用(2012)第16829号 | 杜长宜 | 国有土地使用权 | 民祥园67#-6-503 | ||
| 8 | 徐房权证云龙字第25190号 | 杜长宜 | 房屋所有权 | 徐州市云龙区民祥园67#-6-503 | ||
| 9 | 徐房他证徐州字第tx0040090号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010008gb00104f00012009 | 云龙区世茂汉之源南区f区2号楼1-111 | |
| 10 | 徐房他证徐州字第tx0049470号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00310f00012007 | 经济技术开发区金山福地二期10号楼1-402 | |
| 11 | 徐房他证泉山字第150909号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00108f00012163 | 矿山东路天山绿洲小区二期3#-2-1703(3#-2-1703) | |
| 12 | 徐房他证泉山字第154154号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007017gb00041f00012024 | 黄河南路新岸线小区7#-1-1503(7##-1-1503) | |
| 13 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000338号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320303013004gb00054f00010011 | 云龙区绿地商务城(b3-7、8地块) b3-8地块213#号楼1-902 | |
| 14 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0005382号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00217f00010001 | 九里山豪绅嘉苑16#-3-201(16#-3-201) | |
| 15 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0016196号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302013009gb00026f00010003 | 碧螺山3#区16#楼2-202 | |
| 16 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0018629号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00001f00010096 | 泉山区御景湾小区b9、b10号楼1-1504 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0023186号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00229f00010013 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场7号楼1-518 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0025038号 | 江苏银行股份有限公司徐州宣武支行 | 抵押权 | 320302015052gb00196f00010262 | 经济技术开发区保利鑫城15号楼1-1301 | |
| 19 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0022865号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00059f00010019 | 云龙区绿地商务城(b3-7、8地块) b3-5地块209号楼2-1702 | |
| 20 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1018221号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320303013007gb00135f00012021 | 云龙区汉源国际丽城2号楼1-1304 | |
| 21 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0002654号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010016gb00081f00010292 | 泉山区淮海天地商住区二街区1号楼1-1707 | |
| 22 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0021419号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00094f00010017 | 翡翠之光小区5-1-305 | |
| 23 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0025614号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司汉王支行 | 抵押权 | 320303013006gb00029f00012108 | 云龙区中茵商业广场4号楼1-504 | |
| 24 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0046845号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00136f00010051 | 金山华府1-2-302 | |
| 25 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0048449号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00137f00010029 | 泉山区新泰路1号金山华府2号楼2-302 | |
| 26 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0051019号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302002010gb00057f00020001等共2个 | 煤港路香都家园3#-2-701,2-07 | |
| 27 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0056409号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303010009gb00002f00012160 | 云龙区世茂广场商业外街6、soho3、soho4号楼2-726 | |
| 28 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0061398号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006040gb00010f00010008 | 昆仑嘉苑9-1-402 | |
| 29 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0080399号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00208f00010031 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城7号楼1-803 | |
| 30 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0081061号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320302015052gb00081f00012019 | 徐连公路君廷湖畔4#-2-402 | |
| 31 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0087344号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016028gb00135f00010166 | 泉山区新淮海西路延长线5号观澜悦居21号楼1-1201 | |
| 32 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0098695号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb01425f00010023 | 鼓楼区二环北路206号九悦华府50号楼2-601 | |
| 33 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0099599号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb01440f00010052 | 九悦华府26-1-1503 | |
| 34 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0101106号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010027gb00060f00010037等共2个 | 民富园17#-3-402,3-08 | |
| 35 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104027号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016102gb00210f00010151 | 听澜雅居15-2-2201 | |
| 36 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0003754号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006029gb00020f00010007 | 泉山区长安路1号(南三环路以南、御景湾小区以西、欣欣路以北)花语城35号楼2-1701 | |
| 37 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0013496号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00411f00010009 | 泉山区大彭路299号星雨华府31(原a3-1-6)号楼1-2003 | |
| 38 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0022507号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016102gb00210f00010052 | 泉山区新淮海西路西延长线以北听澜雅居15号楼2-1701 | |
| 39 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0030180号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302015052gb00719f00012041 | 经济技术开发区星湖湾佳园11号楼1-2001 | |
| 40 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0059894号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302010001gb00325f00010028 | 珑悦小区1-1-704 | |
| 41 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0060992号 | 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 | 抵押权 | 320311009003gb00075f00010083 | 紫阙台小区10-1-2102 | |
| 42 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072693号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320302002008gb00122f00020027 | 二环北路2#-1-501 | |
| 43 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074773号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 抵押权 | 320303007012gb00057f00010038 | 徐州市云龙区民主南路61号4#-六层11 | |
| 44 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075948号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302001005gb00024f00010014 | 祥和路四季花园7#-4-401 | |
| 45 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0076878号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320302013009gb00094f00010002 | 碧螺山5#区11#楼1-302 | |
| 46 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0077851号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00539f00010042 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期17号楼1-2605 | |
| 47 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0080031号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司东环路支行 | 抵押权 | 320303013042gb00269f00010042等共2个 | 云龙区雍景新城16号楼2-703,云龙区雍景新城16号楼2-704 | |
| 48 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0085192号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303011001gb00027f00010103 | 郭庄公路绿地世纪城一期39#-1-1401 | |
| 49 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0086084号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司茅村支行 | 抵押权 | 320311001021gb00171f00010020 | 三环西路开元四季新城一期c-8\c-9\c-10-1-110 | |
| 50 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0098583号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012002gb00100f00010071 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园1号楼1-904 | |
| 51 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0107532号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320303013038gb00439f00010051 | 云龙区思民路南、惠民东支路西惠民花园惠民海棠园9号楼3-301 | |
| 52 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0109050号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00356f00010053 | 翡翠湖山小区11-3-702 | |
| 53 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0002226号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012007gb00129f00010002 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期39号楼1-102 | |
| 54 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0004992号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00134f00010119 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑33号楼2-2401 | |
| 55 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0007006号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320302014015gb00261f00010014 | 云龙区太行路36号新元天悦小区5号楼1-802 | |
| 56 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0008153号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311002017gb00138f00010020 | 泉山区翠湖御景小区18号楼1-113 | |
| 57 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0014980号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司焦化厂支行 | 抵押权 | 320302010001gb00318f00010509 | 鼓楼区三环北路5号好得家商城b区号楼1-716 | |
| 58 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021173号 | 江苏银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006042gb00041f00010131 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园22号楼1-1901 | |
| 59 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0024131号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302004008gb00267f00010117 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区15号楼3-702 | |
| 60 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0024534号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013038gb00452f00010015 | 云龙区惠民东支路南惠民花园惠民紫薇园5号楼2-502 | |
| 61 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0030132号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00722f00010060 | 经济开发区广德路3号尚东花园三期9(原c9)号楼2-402 | |
| 62 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061431号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司太山支行 | 抵押权 | 320303011001gb00040f00140055 | 郭庄公路绿地世纪城一期14#-2-302 | |
| 63 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0066676号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00644f00010055 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期9号楼1-1501 | |
| 64 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0068776号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320311007016gb00019f00010051等共4个 | 三环西路春雨小区37#-4-102,4-10 | |
| 65 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0069592号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007009gb00119f00010001 | 珑湖天隽小区1-1-101 | |
| 66 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0073927号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00241f00010034 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城20号楼1-902 | |
| 67 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075946号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013002gb00269f00010059 | 博奥景园(a-4地块)3-2-102 | |
| 68 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077546号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311014009gb00260f00010035 | 泉山区金山南路9号紫薇公馆南13(原b13)号楼2-702 | |
| 69 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0078592号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015149gb00263f00010048 | 东湖悦府小区5-1-2605 | |
| 70 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0092305号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311006028gb00131f00012073 | 食品城南苏商.御景湾f46#-1-802 | |
| 71 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0094083号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012007gb00053f00010010 | 鼓楼区万科城a3-16号楼2-202 | |
| 72 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105274号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006034gb00047f00010011 | 泉山区菁华逸景小区商业3号楼1-111 | |
| 73 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0009272号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00085f00010034 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园13号楼1-1202 | |
| 74 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017140号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012017gb00014f00020460 | 泉山区解放南路26-8号三胞广场2号楼1-233 | |
| 75 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0034891号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303012001gb00127f00020199 | 云龙区万安路18号孔雀城商办6号楼2-615 | |
| 76 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040708号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311016111gb00244f00010043 | 泉山区大彭路216号都会星宸小区39号楼2-1001 | |
| 77 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0047334号 | 中国农业银行股份有限公司徐州贾汪支行 | 抵押权 | 320302015077gb00004f00010182 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 7号楼1-1501 | |
| 78 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0062512号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00039f00010927 | 泉山区长安路1号花语城荣盛未来广场号楼2-318 | |
| 79 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0078133号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008002gb00166f00010002 | 鼓楼区琵琶花园48号楼2-101 | |
| 80 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0080855号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016028gb00130f00010033 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居20号楼2-1001 | |
| 81 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0082903号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013013gb00088f00010010 | 云龙区清风路17号中锐星尚城50号楼3-202 | |
| 82 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0085097号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006040gb00012f00010093 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑11号楼1-1901 | |
| 83 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0085167号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012007gb00134f00010018 | 鼓楼区天齐路6号万科城43(原二期43)号楼1-602 | |
| 84 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091794号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013002gb01064f00010004 | 云龙区明正路19号苏瑞沁园1号楼1-1801 | |
| 85 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0094866号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016114gb00275f00010020 | 泉山区大彭路218号玉兰雅苑27号楼1-3201 | |
| 86 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0094950号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311003001gb00001f00010089 | 淮海西路颖都城市花园住宅楼2-301 | |
| 87 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0096701号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016072gb00386f00010011 | 泉山区大彭路299号星雨华府6(原a4-1-6)号楼1-601 | |
| 88 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0096937号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302012007gb00085f00012056 | 鼓楼区万科城1510(原a5-10)号楼1-1801 | |
| 89 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0099829号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302006013gb00131f00010001 | 鼓楼区黄河西路以西、大马路小学以北、慧谷阳光花园以南金港湾广场2号楼1-101 | |
| 90 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0099987号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302010001gb00185f00010038 | 鼓楼区好得家物资商城l区号楼1-109 | |
| 91 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0112397号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302006005gb00107f00010047 | 永康小区4#-2-601 | |
| 92 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0114955号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00167f00012039 | 云龙区紫金东郡28号楼2-101 | |
| 93 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0004536号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00010241 | 鼓楼区复兴北路27号和信广场和信国际二期商业办公楼1-745 | |
| 94 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0007926号 | 江苏沛县汉源村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00004f00010085 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 7号楼1-1302 | |
| 95 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0008328号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00474f00010058 | 大彭路295号蕴景嘉园9号楼1-2801 | |
| 96 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0008524号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302006005gb00123f00020003 | 徐州市鼓楼区洪学巷1#-1-602 | |
| 97 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0026518号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00057f00010047 | 经济技术开发区鸿达路9号万象华府25号楼2-1802 | |
| 98 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0032319号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303012001gb00020f00010454 | 徐州市云龙区淮海食品城小食品酒类市场1#-14-301 | |
| 99 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0035240号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303004024gb00174f00010042 | 云龙区圆梦东路10号佳泰雅园6号楼1-3001 | |
| 100 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0035573号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001002gb00125f00010007 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区21(原s9)号楼2-301 | |
| 101 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0038816号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302004008gb00261f00010149 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区17号楼1-2603 | |
| 102 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0040442号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012006gb00024f00010024 | 鼓楼区天齐路5号紫云花园22号楼2-601 | |
| 103 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0045422号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012022gb00103f00010065 | 泉山区三环南路30号云泰悦府8号楼1-1304 | |
| 104 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0047298号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00206f00010028 | 经济开发区高新路189号美的时代城5号楼1-704 | |
| 105 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0072837号 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311016008gb00244f00010058等共2个 | 泉山区卧牛山路10号泉盛美家33号楼2-1102;泉山区卧牛山路10号泉盛美家33号楼2-1302 | |
| 106 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0074979号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015152gb00026f00010014 | 经济技术开发区和平路136号栖凤台佳苑32号楼1-702 | |
| 107 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0075108号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006041gb00040f00010056 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑28号楼2-601 | |
| 108 | 国房权证徐州字第sy0104892号 | 常秀金,佟广晴 | 房屋所有权 | 320302015052gb00209f00012075 | 经济技术开发区君廷湖畔小区17号楼2-2004 | |
| 109 | 徐土国用(2011)第31854号 | 王梅 | 国有土地使用权 | 三环西路开元四季新城二期d13#-1-302 | ||
| 110 | 徐土国用(2011)第39552号 | 赵梅 | 国有土地使用权 | 下淀路东尚润景花园5#-2-501 | ||
| 111 | 徐土国用(2014)第29525号 | 姚福成张怀丽 | 国有土地使用权 | 纺织西路20号1#-4-202 | ||
| 112 | 徐土国用(2015)第03511号 | 常秀金佟广晴 | 国有土地使用权 | 经济技术开发区君廷湖畔小区17号楼2-2004 | ||
| 113 | 徐房权证泉山字第201273号 | 王梅 | 房屋所有权 | 320311001021gb00143f00012005 | 三环西路开元四季新城二期d13#-1-302(d13#-1-302) | |
| 114 | 徐房权证泉山字第235355号 | 张怀丽,姚福成 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区纺织西路20号1#-4-202 | ||
| 115 | 徐房权证鼓楼字第104147号 | 赵梅 | 房屋所有权 | 徐州市鼓楼区下淀路东尚润景花园5#-2-501 | ||
| 116 | 苏(2015)徐州市不动产权第0027624号 | 郭方,张晓龙 | 不动产权 | 320303013004gb00134f00010010 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块202号楼1-1703 | |
| 117 | 苏(2017)徐州市不动产权第0004406号 | 王书利 | 不动产权 | 320311001021gb00044f00010070 | 泉山区湖西雅苑a2号楼2-204 | |
| 118 | 苏(2017)徐州市不动产权第0057606号 | 段晓雪 | 不动产权 | 320302012007gb00084f00010027 | 鼓楼区万科城a509(原a5-9)号楼1-1703 | |
| 119 | 苏(2017)徐州市不动产权第0077976号 | 颜玉莲 | 不动产权 | 320302007003gb00025f00010033 | 鼓楼区和风雅致小区20号楼3-601 | |
| 120 | 苏(2017)徐州市不动产权第1001784号 | 路海天,王菲菲 | 不动产权 | 320303008036gb00104f00022101 | 云龙区东都华府4号楼3-1501 | |
| 121 | 苏(2018)徐州市不动产权第0126046号 | 王吉洪,卢美芝 | 不动产权 | 320311016072gb00419f00010114 | 泉山区大彭路299号星雨华府39(原a3-1-14)号楼2-3203 | |
| 122 | 苏(2018)徐州市不动产权第0133300号 | 章小娟,王巍 | 不动产权 | 320303013004gb00228f00010025 | 云龙区云台路6号泊林公馆(a1-6地块)38号楼1-1002 | |
| 123 | 苏(2019)徐州市不动产权第0073738号 | 刘珍珍 | 不动产权 | 320303001004gb00214f00012021 | 云龙区润金城22(原e2)号楼2-302 | |
| 124 | 苏(2019)徐州市不动产权第0080321号 | 韩海洋 | 不动产权 | 320302012017gb00538f00010032 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期20号楼1-1703 | |
| 125 | 苏(2019)徐州市不动产权第0080687号 | 姚艳丽 | 不动产权 | 320311006034gb00010f00012057 | 泉山区翡翠城5号楼3-401 | |
| 126 | 苏(2019)徐州市不动产权第0081548号 | 鹿守强,李敬花 | 不动产权 | 320302008002gb00081f00010054等共2个 | 荆马河南路滨河花园26#-4-602,4-702 | |
| 127 | 苏(2019)徐州市不动产权第0093697号 | 王先成 | 不动产权 | 320311006042gb00022f00010017 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园11号楼1-501 | |
| 128 | 苏(2019)徐州市不动产权第0108885号 | 潘虹,徐稳 | 不动产权 | 320302012017gb00532f00010129 | 鼓楼区天齐路6号万科城18号楼1-302 | |
| 129 | 苏(2019)徐州市不动产权第0115601号 | 李月丽,于航航 | 不动产权 | 320311016072gb00411f00010207 | 泉山区大彭路299号星雨华府31(原a3-1-6)号楼1-603 | |
| 130 | 苏(2020)徐州市不动产权第0000799号 | 王影,崔浩 | 不动产权 | 320311016014gb00067f00010219 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡1(原b2-1)号楼2-1901 | |
| 131 | 苏(2020)徐州市不动产权第0118359号 | 龚帅 | 不动产权 | 320302004050gb00023f00010021 | 鼓楼区三环东路16号锦都汇嘉园一期8(原h8)号楼1-201 | |
| 132 | 苏(2020)徐州市不动产权第0127036号 | 肖伯祥 | 不动产权 | 320302001014gb00179f00012046 | 徐州市奔腾大道淮海水岸春天16#-2-602 | |
| 133 | 苏(2022)徐州市不动产权第0030410号 | 张旭光 | 不动产权 | 320311001007gb00016f00010017 | 湖滨一期17#楼2-601 | |
| 134 | 苏(2022)徐州市不动产权第0112441号 | 高天,李雪 | 不动产权 | 320302015051gb00314f00012028 | 经济技术开发区金山福地二期15号楼1-1702 | |
| 135 | 苏(2022)徐州市不动产权第0115545号 | 张家平 | 不动产权 | 320302001004gb00050f00010052 | 徐州市鼓楼区祥和小区9#-3-504 |
公告单位:徐州市自然资源和规划局
2022年9月21日