柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程招标
【信息时间:2022-12-13 来源:】【我要打印】【关闭】
柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程招标
中标候选人公示[变更]
| 项目名称 | 柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程招标 | 项目编号 | jlhf-zb-2022064 | ||||||||||||
| 建设单位 | 柳河县中心医院 | 建设地点 | 柳河县中心医院现址 | ||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价(招标控制价) | 120691393元 | ||||||||
| 开标日期 | 2022年12月8日9时00分 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心 | ||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及施工设计图纸的全部内容 | ||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||
| 第一名 | 长春建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 合同签订后2周内开工建设,2023年12月前完成工程主体(包括但不限于外立面),2024年5月31日整体工程预验收完成,具备交付用户使用条件 | 115866742.22 | 附件下载 | |||||||||
| 第二名 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 合同签订后2周内开工建设,2023年12月前完成工程主体(包括但不限于外立面),2024年5月31日整体工程预验收完成,具备交付用户使用条件 | 118579793.51 | 附件下载 | |||||||||
| 第三名 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 合同签订后2周内开工建设,2023年12月前完成工程主体(包括但不限于外立面),2024年5月31日整体工程预验收完成,具备交付用户使用条件 | 117674088 | 附件下载 | |||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||
| 职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | ||||||||||
| 注册执业资格 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 评审专业 | 工程造价 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | ||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月13日-2022年12月16日 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 柳河县中心医院 | 联系人 | 孙振轩 | 联系电话 | 0435-7698005 | |||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省华发招标造价咨询有限公司 | 联系人 | 田凤 | 联系电话 | 0431-88520058 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 柳河县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 郭金 | 联系电话 | 0435-7215504 | ||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 吉林国金医院新建项目 | 长春市看守所项目工程施工 | ||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 汽车电子研发中心(一期) | 长白山保护开发区池西区君鑫森林酒店建设项目 | ||||||||
| 3 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 龙凤尚城居住小区6#、7#、15# | 镇赉县东来壹号院 | ||||||||
| 4 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目 | 襄阳市长征路小学新建教学楼综合楼、运动场建设项目 | ||||||||
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 理塘县医院污水废物、消毒供应室、浆洗房、营养餐食堂及附属设施建设项目 | 红树景园 | ||||||||
| 6 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 吉林省洋源米业有限公司提高粮食仓储能力建设项目 | 柳河县2019 年十三所学校基础设施维修改造工程 | ||||||||
| 7 | 聚宏建设集团有限公司 | 乾安县农村信用合作联社余字信用社营业用房建设项目 | 农安县2019 年中央财政城镇保障性安居工程建设项目 02 标段 | ||||||||
| 8 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 售楼处新建 | 松原市棠悦酒店装饰装修项目 | ||||||||
| 9 | 通化市成泰建筑有限公司 | 柳河县2021 年 21 所学校基础设施维修改造项目(施工) | 吉林省2013-2017 年棚户区改造三期建设项目-吉林通化国际内陆 港务区(三期) | ||||||||
| 10 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 柳河县公共实训基地建设项目 | 柳河县柳南乡中学教师周转宿舍楼工程 | ||||||||
| 11 | 中诚恒诺建设有限公司 | 黄龙县慧明小学新校区建设工程 | / | ||||||||
| 12 | 吉林华威建工集团有限公司 | 2020 年吉林市船营区老旧小区改造配套基础设施项目(德胜小区)施工二标段 | / | ||||||||
| 13 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 富腾御湖壹号院 | 万盛珑玺b 组团 dk2 地库、b3、b6、建筑安装工程 | ||||||||
| 14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 力旺·兰家新城 b 区四标段 | 瑞美·翡翠国际 a 地块(地下车库) | ||||||||
| 15 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 辽源市中医院中医大厦改扩建建设项目——装饰工程 | 长春高新技术服务业孵化基地12、13 号倒班宿舍及 6 号标准厂房 装修改造工程 | ||||||||
| 16 | 中庆建设有限责任公司 | 神鹿峰旅游度假区景前综合服务区项目(一期商铺与旅馆) | 中润科技装配式钢结构产业园建设项目epc 工程总承包 | ||||||||
| 17 | 吉林安装集团股份有限公司 | 长春兴隆综合保税区智能制造产业园一标段工程施工 | 长春新区空港经济开发区创投产业园(西区)项目a 区一标段(建 筑)施工 | ||||||||
| 18 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 辽宁专用车生产基地汽车线束配套装配区 | 长春市第八十七中学南阳校区小学部新建项目--食堂、体育馆工程 | ||||||||
| 19 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 长春市九台区鸡鸣山中心学校新建中学部教学楼及配套设施建设项目 | / | ||||||||
| 20 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 华东(金华)农产品物流中心(农产品展销中心及商务;冻品、水 产交易区)工程施工 | / | ||||||||
| 21 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 德惠市人民医院新建连廊工程 | 公主岭市民生佳苑小区二期建设项目二标段 | ||||||||
| 22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 广昌县雁塔幼儿园工程 | 学府豪庭一期二标段 | ||||||||
| 23 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 盘锦华发首府(a 区) | 沛县张寨镇中心小学迁建工程一期 | ||||||||
| 24 | 北方一建建设集团有限公司 | 白城市明珠花园棚户区改造(五期)工程 | 长春龙嘉机场扩建空管工程新建通导气象楼及值班宿舍工程 | ||||||||
| 25 | 河南颍淮建工有限公司 | 吉林关药农产品商贸综合服务平台(洮南市东升供销社升级改造项目) | 松原市宁江区伯都乡廷学农机加油站改建项目 | ||||||||
| 26 | 宙宏建设集团有限公司 | 名郡东方住宅小区8#、9#、12#、13#住宅楼 | 名郡东方住宅小区1#、2#、5#-7#、10#住宅楼 | ||||||||
| 27 | 山西华陆建设工程有限公司 | 屯留县路村乡第一中学新校区建设项目 | 长子县人民法院新建审判法庭达标工程建设项目(加层) | ||||||||
| 28 | 中诚投建工集团有限公司 | 成都市泡桐树幼儿园桐乐园(原项目名称:清波社区五组配套幼儿 园项目) | / | ||||||||
| 29 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 丽江供电局宁蒗战河乡供电所 | 蒙自市公安局绿洲派出所建设项目 | ||||||||
| 30 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 大安市嫩江春生态庄园食品加工建设项目 | 长春机场员工文体活动中心及档案室工程 | ||||||||
| 31 | 吉林通正建设工程有限公司 | 交通银行股份有限公司长春北湖支行装饰装修工程 | 长春市桂林胡同步行街改造项目-立面二标段 | ||||||||
| 32 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 吉林市绿宇化工有限公司年产1000 吨脱硫催化剂项目工程 | 长春国投九台智能装备产业园项目工程(二标段) | ||||||||
| 33 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 通化市碧桂园十里江南项目一期五标段 | / | ||||||||
| 34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 江西梦达仓储配送有限公司配送中心(广昌县农资仓储配送中心) | 杏坛中学云海校区装饰装修及操场配套工程施工 | ||||||||
| 35 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 益田.硅谷公馆二期工程1标段b1#~b5#楼住宅,dk-2地下车库 | 中海.橡树园g5#楼、g6#楼建设工程 | ||||||||
| 36 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 东丰县杨木林镇中学食堂综合楼建设项目 | / | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 嘉惠.九里 | / | ||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 长白山保护开发区池西区 君鑫森林酒店建设项目 | 汽车电子研发中心(一期) | ||||||||
| 3 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 中央储备粮蛟河直属库有限公司罩 棚仓改造项目 | 镇赉县镇赉镇架其村标兵村基础设 施建设项目(二标段) | ||||||||
| 4 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 襄阳市长征路小学新建教学楼综合楼、运动场建设项目 | / | ||||||||
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 水岸新天中心7 至 8 栋、14 至 18 栋、东大门、15 至 18 栋商 铺、7 栋商铺、一期地下室 | 嘉宝雅园 | ||||||||
| 6 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 领秀一方建设项目(三期高层)c11、 c16 号楼 | 领秀一方建筑项目(三期高层)c30、 c31 号楼 | ||||||||
| 7 | 聚宏建设集团有限公司 | 农安县2019 年中央财政城镇保障性安 居工程建设项目02 标段 | / | ||||||||
| 8 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 售楼处新建 | 松原市棠悦酒店装饰装修项目 | ||||||||
| 9 | 通化市成泰建筑有限公司 | / | / | ||||||||
| 10 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 柳河县职业教育中心2020 年基 础设施改造工程 | / | ||||||||
| 11 | 中诚恒诺建设有限公司 | / | / | ||||||||
| 12 | 吉林华威建工集团有限公司 | / | / | ||||||||
| 13 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | / | / | ||||||||
| 14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 建龙第一城龙湾御景b2区建设项目 施工六标段 | 瑞美·翡翠国际 a 地块(地下车库 | ||||||||
| 15 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 榆树市鑫龙房地产开发有限公司北 城1 号房地产开发二标段 | 辽源市中医院中医大厦改扩建建设 项目——装饰工程 | ||||||||
| 16 | 中庆建设有限责任公司 | / | / | ||||||||
| 17 | 吉林安装集团股份有限公司 | 白城市洮北区中心医院(洮北区整 骨医院)病房楼、门诊楼建设项目- 医疗配套工程 | |||||||||
| 18 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 春市第八十七中学南阳校区小学部 新建项目--食堂、体育馆工程 | 衍庶街文化旅游开发项目(三期) | ||||||||
| 19 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | / | / | ||||||||
| 20 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | / | / | ||||||||
| 21 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | / | / | ||||||||
| 22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 广昌县雁塔幼儿园工程 | 学府豪庭一期二标段 | ||||||||
| 23 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 江苏大汉建设集团总部 | 璧成·康桥 m 区(一期、二期) (10#-25#楼、m3#门卫) | ||||||||
| 24 | 北方一建建设集团有限公司 | 办公楼,门卫,厂房1,厂房 2 | 白城市明珠花园棚户区改造(四期) 工程 | ||||||||
| 25 | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | ||||||||
| 26 | 宙宏建设集团有限公司 | 名郡东方住宅小区1#、2#、5#-7#、 10#住宅楼 | 名郡东方住宅小区8#、9#、12#、13# 住宅楼 | ||||||||
| 27 | 山西华陆建设工程有限公司 | 屯留县路村乡第一中学新校区建设 项目 | 长子县人民法院新建审判法庭达标 工程建设项且(加层) | ||||||||
| 28 | 中诚投建工集团有限公司 | / | / | ||||||||
| 29 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 蒙自市公安局绿洲派出所建设项目 | 宁蒗县嘉懿商贸有限公司综合楼二 期建设工程采购项目 | ||||||||
| 30 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | / | / | ||||||||
| 31 | 吉林通正建设工程有限公司 | 梨树县东河镇中学操场改造工 程 | 吉林省长岭县2021 年第一批老 旧小区改造配套基础设施建设 项目(九标段)农机公司 | ||||||||
| 32 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 吉林市绿宇化工有限公司年产1000 吨脱硫催化剂项目工程 | 长春国投九台智能装备产业园项目 工程(二标段) | ||||||||
| 33 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 通化市碧桂园十里江南项目一期 五标段 | / | ||||||||
| 34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | / | / | ||||||||
| 35 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | / | / | ||||||||
| 36 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | / | / | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 徐义 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222006200860014 | 嘉惠.九里,获吉林省级标准化管理示范工地的项目负责人 | |||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 张贤明 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222141518754 | ||||||
| 3 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 韩国钰 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222091006249 | ||||||
| 4 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 田宁霞 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 宁26420062000800752 | ||||||
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 李长伟 | 工程师 | 注册一级建造师 | 豫 1412015201520173 | ||||||
| 6 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 鄂俊旭 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222171831471 | ||||||
| 7 | 聚宏建设集团有限公司 | 郑磊 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222111211003 | ||||||
| 8 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 景艳春 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222070700089 | ||||||
| 9 | 通化市成泰建筑有限公司 | 王鑫 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202171508 | ||||||
| 10 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 马金玲 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222141519859 | ||||||
| 11 | 中诚恒诺建设有限公司 | 翟永龙 | 工程师 | 注册二级建造师 | 陕261161793085 | ||||||
| 12 | 吉林华威建工集团有限公司 | 王迪 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉1342016201617890 | ||||||
| 13 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 郑娜 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222212278178 | ||||||
| 14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 黄海龙 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222080904649 | ||||||
| 15 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 史爱丽 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222015201603571 | ||||||
| 16 | 中庆建设有限责任公司 | 梁雷 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192035465 | ||||||
| 17 | 吉林安装集团股份有限公司 | 张健 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222141519085 | ||||||
| 18 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 李庆 | 工程师 | 注册一级建造师 | 辽1212014201512337 | ||||||
| 19 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 李雪威 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222131415450 | ||||||
| 20 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 吕志伟 | 工程师 | 注册一级建造师 | 辽1212020202101029 | ||||||
| 21 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 王天祺 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉 1222017201804516 | ||||||
| 22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 曹得华 | 工程师 | 注册二级建造师 | 赣236141429280 | ||||||
| 23 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 贾岩 | 工程师 | 注册一级建造师 | 苏 1322015201602922 | ||||||
| 24 | 北方一建建设集团有限公司 | 白洋 | 工程师 | 注册二级建造师 | 川 2512019201937837 | ||||||
| 25 | 河南颍淮建工有限公司 | 陈传林 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 豫241161724002 | ||||||
| 26 | 宙宏建设集团有限公司 | 唐海新 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 豫1412015201627259 | ||||||
| 27 | 山西华陆建设工程有限公司 | 李三三 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 晋2142015201743689 | ||||||
| 28 | 中诚投建工集团有限公司 | 陈美林 | 工程师 | 注册二级建造师 | 川 2512014201511384 | ||||||
| 29 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 代祁 | / | 注册二级建造师 | 川 2512011201242057 | ||||||
| 30 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 段维林 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222070803589 | ||||||
| 31 | 吉林通正建设工程有限公司 | 邵泽义 | / | 注册二级建造师 | 吉222080803717 | ||||||
| 32 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 李妤 | / | 注册二级建造师 | 吉222131314844 | ||||||
| 33 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 李思维 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222182034918 | ||||||
| 34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 欧文弟 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 陕1512016201623938 | ||||||
| 35 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 张磊 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222131314273 | ||||||
| 36 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 孙健 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222131415784 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 17390919914 | ||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-23934837 | ||||||
| 3 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 保函 | 长春市众升融资担保有限责任公司 | 长春市南关区南环城路1655号中东财富中心906室 | 0431-80602896 | ||||||
| 4 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省浩达融资担保有限公司 | 长春市高新开发区光谷大街128号 | 17833138888 | ||||||
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南路大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
| 6 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 保函 | 吉林省浩达融资担保有限公司 | 长春市高新开发区光谷大街128号 | 17833138888 | ||||||
| 7 | 聚宏建设集团有限公司 | 保函 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城d2区1楼823 | 13604084440 | ||||||
| 8 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 18804316522 | ||||||
| 9 | 通化市成泰建筑有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦b座13层 | 15104472711 | ||||||
| 10 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 保函 | 长春市众升融资担保有限责任公司 | 长春市南关区南环城路1655号中东财富中心906室 | 0431-80602896 | ||||||
| 11 | 中诚恒诺建设有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 18804316522 | ||||||
| 12 | 吉林华威建工集团有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-23934837 | ||||||
| 13 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第7幢501号房 | 0431-81888166 | ||||||
| 14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省浩达融资担保有限公司 | 长春市高新开发区光谷大街128号 | 17833138888 | ||||||
| 15 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省天利汇成融资担保有限公司 | 东丰县东风镇鹿乡大街1120号 | 18043033793 | ||||||
| 16 | 中庆建设有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-23934837 | ||||||
| 17 | 吉林安装集团股份有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
| 18 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 17390919914 | ||||||
| 19 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街2345号华荣泰商务综合体7栋1403号 | 15500016692 | ||||||
| 20 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
| 21 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | ||||||
| 22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省天利汇成融资担保有限公司 | 东丰县东风镇鹿乡大街1120号 | 18844080707 | ||||||
| 23 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
| 24 | 北方一建建设集团有限公司 | 保函 | 长春市众升融资担保有限责任公司 | 长春市南关区南环城路1655号中东财富中心906室 | 0431-80602896 | ||||||
| 25 | 河南颍淮建工有限公司 | 保函 | 长春市宇祥融资担保有限公司 | 长春市南关区亚泰大街典约商誉a4栋707室 | 15844072339 | ||||||
| 26 | 宙宏建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省建设融资担保投资集团有限公司 | 长春市南关区人民大街10606号第7幢501号房 | 0431-81888166 | ||||||
| 27 | 山西华陆建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦 | 0755-23934837 | ||||||
| 28 | 中诚投建工集团有限公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88号 | 15613396837 | ||||||
| 29 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
| 30 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 深圳市海博恒通融资担保有限公司 | 深圳市福田区彩田北路3030号平安国际大酒店2403室 | 0755-86724210 | ||||||
| 31 | 吉林通正建设工程有限公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88号 | 15613396837 | ||||||
| 32 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | ||||||
| 33 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市复兴区联纺西路72号 | 0310-4040100 | ||||||
| 34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88 号 | 15613396837 | ||||||
| 35 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号2层 | 022-23310693 | ||||||
| 36 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市丛台区人民东路348号 | 0310-3102959 | ||||||
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
| 1 | 通化市成泰建筑有限公司 | 15.1 | 2 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 17.4 |
| 3 | 吉林通正建设工程有限公司 | 15.6 | 4 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 15.6 |
| 5 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 13.8 | 6 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 14.7 |
| 7 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 16.3 | 8 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 17 |
| 9 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 17.2 | 10 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.2 |
| 11 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 17.9 | 12 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 16.9 |
| 13 | 吉林安装集团股份有限公司 | 16.3 | 14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 17.3 |
| 15 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 16.9 | 16 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 15.5 |
| 17 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 14.8 | 18 | 聚宏建设集团有限公司 | 15.3 |
| 19 | 中诚恒诺建设有限公司 | 14.3 | 20 | 吉林华威建工集团有限公司 | 15.7 |
| 21 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 15.7 | 22 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 16.3 |
| 23 | 江西腾威建设工程有限公司 | 18.9 | 24 | 中诚投建工集团有限公司 | 16.3 |
| 25 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 15.1 | 26 | 山西华陆建设工程有限公司 | 15.2 |
| 27 | 中庆建设有限责任公司 | 17.4 | 28 | 北方一建建设集团有限公司 | 17 |
| 29 | 河南颍淮建工有限公司 | 16.3 | 30 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 18 |
| 31 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 14.4 | 32 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 15.2 |
| 33 | 长春建设集团股份有限公司 | 24.9 | 34 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 15.4 |
| 35 | 天一建设发展有限公司 | 14.8 | 36 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 12.6 |
| 否决投标情况说明 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明 | 备注 | ||
| 1 | 梅河口市诚昆建筑有限责任公司 | 不符合初步评审中资格评审要求 | |||
| 2 | 梅河口市宏宇建工集团有限公司 | 不符合初步评审中资格评审要求 | |||
| 3 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 不符合初步评审中资格评审要求 | |||
| 4 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 不符合初步评审中资格评审要求 | |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人或招标代理机构提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
| 第一中标候选人 | 施工组织设计 | 16 | 23 | 30.5 | 28.5 | 26.5 | ||
| 项目管理机构 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 其他因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 投标报价 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | |||
| 加权总得分 | 88.28 | |||||||
| 第二中标候选人 | 施工组织设计 | 9.5 | 16 | 15.5 | 22.5 | 18 | ||
| 项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 其他因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 投标报价 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | |||
| 加权总得分 | 75.39 | |||||||
| 第三中标候选人 | 施工组织设计 | 11 | 19.5 | 19 | 21 | 19 | ||
| 项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 其他因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 投标报价 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | |||
| 加权总得分 | 74.65 | |||||||